CD-RW900SL CARACTERISTIQUES
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Support d’enregistrement | CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA (compatible avec CD-RW High speed) | |
Résolution numérique | 16 bits linéaires | |
Fréquence d’échantillonnage | 44,1 kHz | |
Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz, ±0,8 dB (lecture) 20 Hz à 20 kHz, ±1,0 dB (enregistrement) |
|
Rapport signal/bruit | 95 dB (lecture) 90 dB (enregistrement) |
|
Gamme dynamique | 95 dB (lecture) 90 dB (enregistrement) |
|
Taux de distorsion harmonique totale | < 0,006 % (lecture) < 0,008 % (enregistrement) |
|
Séparation des canaux | > 90 dB (lecture, à 1 kHz) > 80 dB (enregistrement, à 1 kHz) |
|
Pleurage et scintillement | <0,001 % (non mesurables) |
Entrées/sorties analogiques | ||
---|---|---|
Entrées analogiques | asymétriques, sur connecteurs RCA | |
Niveau nominal d’entrée | –10 dBV (-16 dBFS) | |
Impédance nominale | 22 kohms ±10 % | |
Sorties analogiques | asymétriques, sur connecteurs RCA | |
Niveau nominal de sortie | –10 dBV (-16 dBFS) | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV ±2 dB | |
Impédance nominale | 600 Ohms ±10 % | |
Sortie casque | jack stéréo, 6,35 mm | |
Puissance | 2 x 20 mW (sur 32 Ohms) |
Entrées/sorties numériques | ||
---|---|---|
Entrées numériques | ||
Conversion de fréquence d’échantillonnage | 32 à 48 kHz | |
Coaxiale | RCA, IEC60958 Type II (S/PDIF) | |
Optique | TOSLink, IEC60958 Type II (S/PDIF) | |
Sorties numériques | ||
Coaxiale | RCA, IEC60958 Type II (S/PDIF) | |
Optique | TOSLink, IEC60958 Type II (S/PDIF) |
Autres connecteurs | ||
---|---|---|
Connecteur clavier de PC | Mini-DIN (P/S2) |
Alimentation et dimensions | ||
---|---|---|
Tension secteur | USA/Canada: 120 V CA, 60 Hz Europe: 230 V CA, 50 Hz Australia: 240 V CA, 50 Hz |
|
Consommation | USA/Canada: 16 W Europe, Australia: 18 W |
|
Dimensions (L x H x P) | 483 mm x 94 mm x 308 mm | |
Poids | 4,5 kg |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.