MH-8 CARACTERISTIQUES
Entrées et sorties audio | ||
---|---|---|
Entrée stéréo 1/2 | connecteurs XLR (symétrique) x 2 | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau d’entrée maximal | +24 dBu | |
Impédance d’entrée | 56 kohms | |
Entrée stéréo 1 | connecteur jack 6,35 mm TRS (symétrique) x 2 | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau d’entrée maximal | +24 dBu | |
Impédance d’entrée | 56 kohms | |
Entrée stéréo 2 | connecteur RCA (asymétrique) x 2 | |
Niveau nominal d’entrée | -10 dBu | |
Niveau d’entrée maximal | +10 dBu | |
Impédance d’entrée | 22 kohms | |
Entrées directes 1 à 8 | connecteur jack 6,35 mm TRS (symétrique) x 16 | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau d’entrée maximal | +24 dBu | |
Impédance d’entrée | 56 kohms | |
Sorties Foldback | connecteur jack 6,35 mm TRS (symétrique) x 4 | |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu | |
Niveau de sortie maximal | +24 dBu | |
Impédance de sortie | 94 Ohms | |
Sorties casque | connecteur jack 6,35 mm stéréo x 8 | |
Puissance de sortie maximale | 2 x 250 mW (sous 32 Ohms) |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz à 50 kHz, ±3 dB (sorties PHONES, puissance 100 mW, sur 32 Ohms) 10 Hz à 100 kHz, ±3 dB (sorties FOLDBACK) |
|
Rapport S/B | ≥ 85 dB (A) (sorties PHONES, 20-kHz LPF) ≥ 90 dB (A) (sorties FOLDBACK, 20-kHz LPF) |
|
THD | ≤ 0,05 % (PHONES, 100 mW + 100 mW (32 Ohm), 20-Hz HPF and 20-kHz LPF) ≤ 0,007 % (FOLDBACK, 20-Hz HPF and 20-kHz LPF) |
|
Séparation des canaux | ≥ 50 dB (A) (à l’intérieur d’un canal, sorties PHONES, LPF à 20 kHz, signal d’entrée 1 kHz à niveau nominal, terminaison 32 Ohms) ≥ 90 dB (A) (sorties FOLDBACK outputs, LPF à 20 kHz, signal d’entrée 1 kHz à niveau nominal, terminaison 600 Ohms) |
|
Séparation des canaux | ≥ 65 dB (A) (sorties PHONES, LPF à 20 kHz, signal d’entrée 1 kHz à niveau nominal, terminaison 32 Ohms) |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Tension secteur | 100 à 240 V AC, 50-60 Hz | |
Consommation | 36 W | |
Dimensions (L x H x P) | 482 mm x 44 mm x 280 mm | |
Poids | 3 kg | |
Température de fonctionnement | 5 °C à 35 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.