TA-1VP CARACTERISTIQUES
Modules de traitement | ||
---|---|---|
AUTO-TUNE | Gammes : chromatiques et 24 diatoniques, toutes personnalisables par l’utilisateur Rapidité de correction de hauteur (Retune speed) Sensibilité de la détection de hauteur (Pitch detection sensitivity) |
|
MIC MODELER | ||
Microphones émulés, références spécifiques | Shure SM58, Shure SM57, Shure Beta 58a, Shure KSM 32, Audio Technica 3035, Audio Technica ATM31, Audio Technica ATM41a, Audio Technica 4050, Rode NT1, Rode NT2, Rode NT3, CAD M177, CAD E200, CAD E350 | |
Microphones émulés, modèles génériques | Dynamique de chant, dynamique de studio, HF, statique à petite membrane, statique à grande membrane | |
Microphones émulés | Dynamique de chant, dynamique de studio, HF, statique à petite membrane 1, statique à petite membrane 2, statique à grande membrane 1, statique à grande membrane 2, statique à grande membrane 3, Micro de grosse caisse, micro de caisse claire, micro de cymbale, téléphone | |
Intensité de la saturation de la lampe (Drive) | 0 à 12 dB | |
PARAMÈTRES DU COMPRESSEUR | ||
Seuil (Threshold) | -36 dB à 0 dB | |
Taux (Ratio) | 1:1 à 99:1 | |
Attack | 1 à 200 ms | |
Release | 1 à 200 ms | |
Knee | Réglage continu | |
PARAMÈTRES DU NOISE GATE | ||
Seuil (Threshold) | –96 dB à 0 dB | |
Taux (Ratio) | 1:1 à 1:99 | |
PARAMÈTRES DU DÉESSEUR | ||
Seuil (Threshold) | –60 dB à 0 dB | |
Taux (Ratio) | 1:1 à 99:1 | |
Attack | 1 à 200 ms | |
Release | 20 à 2550 ms | |
Fréquence de coupure du filtre passe-haut | 2971 Hz à 20 kHz | |
ÉGALISEUR (2 bandes indépendantes) | Passe-bas 6 dB/octave, Passe-haut 6 dB/octave, Passe-bas 12 dB/octave, Passe-haut 12 dB/octave, Passe-bande, Notch, Shelve grave (pente réglable), Shelve aigu (pente réglable), vrai paramétrique, Double Tracking, mixage réglable mono ou stéréo |
Entrées et sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Entrée micro (symétrique) | sur connecteur XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
Impédance d’entrée | 2,2 kohms | |
Niveau nominal d’entrée (avec PAD) | -48,3 dBu (soit 0,003 V eff) à -16,8 dBu (soit 0,112 V eff) | |
Niveau nominal d’entrée | -23,3 dBu (soit 0,053 V eff) à +8,2 dBu (soit 1,992 V eff) | |
Niveau d’entrée maximal | +8,2 dBu (soit 1,992 V eff) | |
Entrée ligne (symétrique) | sur connecteur jack TRS 6,35 mm (pointe : point chaud, anneau : point froid, manchon : masse) |
|
Impédance d’entrée | 10 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | -7,5 dBu (soit 0,327 V eff) à +24 dBu (soit 12,283 V eff) | |
Niveau d’entrée maximal | +24 dBu (soit 12,283 V eff) | |
Sortie ligne, Main (symétrique) | sur connecteur jack TRS 6,35 mm (pointe : point chaud, anneau : point froid, manchon : masse) |
|
Impédance de sortie | 100 Ohms | |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu (soit 1,228 V eff) | |
Niveau de sortie maximal | +20 dBu (soit 7,75 V eff) | |
Sortie ligne ‘Double Track’ (symétrique) | sur connecteur jack TRS 6,35 mm (pointe : point chaud, anneau : point froid, manchon : masse) |
|
Impédance de sortie | 100 Ohms | |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu (soit 1,228 V eff) | |
Niveau de sortie maximal | +20 dBu (soit 7,75 V eff) |
Sortie numérique audio | ||
---|---|---|
Sortie numérique (coaxiale) | sur connecteur RCA | |
Format | IEC 60958-3 (S/PDIF) | |
Impédance de sortie | 75 Ohms | |
Tension de sortie | 0,5 V crête/crête |
Autres entrées/sorties | ||
---|---|---|
Entrée MIDI | Connecteur DIN 5 points | |
Format | standard MIDI | |
Sortie MIDI | Connecteur DIN 5 points | |
Format | standard MIDI | |
Entrée Footswitch | sur jack 6,35 mm type TS |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Trim sur l’entrée analogique | 0 dB à +30 dB | |
Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz ±0,5 dB (entrée micro vers sortie ligne 20 Hz à 20 kHz ±0,2 dB (entrée ligne vers sortie ligne) |
|
Rapport S/B (entrée micro) | ≥ 98 dB (entrée micro ou ligne vers sortie ligne) | |
Taux de distorsion harmonique total | ≤ 0,01% (entrée micro vers sortie ligne) ≤ 0,008% (entrée ligne vers sortie ligne) |
|
Gamme dynamique | ≥ 120 dB (sortie ligne) |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Alimentation | Adaptateur secteur TASCAM PS-1225L AC (livré) | |
Consommation | 4 W | |
Dimensions hors tout (LxHxP) | 483 mm x 44 mm x 128 mm | |
Poids | 2 kg | |
Température de fonctionnement | 5 à 35 °C | |
Écran | LCD, 2 x 20 caractères | |
Indicateurs | Niveau d’entrée (INPUT, sur 5 LED) Niveau de sortie (OUTPUT, sur 5 LED) Correction de hauteur (Tuning Correction, sur 4 LED) Réduction de gain sur compresseur (sur 5 LED) Réduction de gain sur déesseur (sur 5 LED) |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.