CD-200IB CARACTERISTIQUES
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz ±1,5 dB | |
Rapport S/B | > 90 dBA (20 kHz filtre passe-bas à 20 kHz) | |
Distorsion (THD+bruit) | < 0,01% (à 1 kHz : filtre passe-bas à 20 kHz) | |
Gamme dynamique | 90 dB min. | |
Séparation des canaux | 90 dB min. (1 kHz, filtre passe-bande à 1 kHz) |
Sorties audio | ||
---|---|---|
Sorties analogiques asymétriques | sur connecteurs RCA | |
Niveau nominal de sortie | -10 dBV | |
Niveau de sortie maximal | +6 dBV | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Sortie casque | sur jack stéréo standard 6,35 mm | |
Puissance de sortie nominale | 2 x 20 mW min. (en écoute CD, THD+bruit <0,1 % sur charge 32 Ohms) |
|
Sortie numérique coaxiale | sur connecteur RCA | |
Format de signal | IEC-60958-3 (S/PDIF) | |
Impédance de sortie | 75 Ohms | |
Sortie numérique optique | sur connecteur TOS-Link | |
Format de signal | IEC-60958-3 (SPDIF) |
Autres entrées et sorties (CD-200i seulement) | ||
---|---|---|
Prise AUX IN (UNBALANCED) | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Niveau d’entrée de référence | –16 dBV | |
Niveau d’entrée maximal | 0 dBV | |
Impédance d’entrée | 22 kOhm | |
Sortie Video | Cinch/RCA | |
Format de signal compatible | Signal vidéo composite | |
Impédance de sortie | 75 Ohm | |
Sortie S-Video | mini-DIN 4 broches | |
Format de signal compatible | Signal vidéo séparé |
Alimentation et autres caractéristiques | ||
---|---|---|
Tension secteur | AC 120 V, 60 Hz (USA/Canada) AC 230 V, 50 Hz (Royaume-Uni/Europe) AC 240 V, 50 Hz (Australie) |
|
Consommation | 12 W | |
Température de fonctionnement | +5 °C à +35 °C | |
Inclinaison d’installation | 5° ou moins | |
Dimensions (L x H x P) | 481 mm x 95 mm x 298 mm | |
Poids | CD-200: 4,2 kg CD-200i: 4,7 kg |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.