CD-A550 CARACTERISTIQUES
Platine cassette | ||
---|---|---|
Nombre de pistes | 4 (2 pistes stéréo) | |
Nombre de têtes | Enregistrement/lecture x 1 (pivotante pour Auto Reverse), effacement x 1 | |
Durées de cassettes utilisables | C-60, C-90 (Métal : lecture uniquement) | |
Vitesse de défilement | 4,76 cm/s | |
Réglage de hauteur/vitesse (Pitch) | ±10 % | |
Taux de pleurage et scintillement | 0,25 % ou moins (JIS, valeur efficace pondérée) | |
Durée de bobinage rapide | 160 s ou moins (cassette C-60) | |
Caractéristiques audio (enregistrement/lecture) | ||
Réponse en fréquence | 50 Hz – 12,5 kHz, ± 3 dB, chrome 50 Hz – 10 kHz, ± 3 dB, normal |
|
Séparation des canaux | >35 dB (à 1 kHz, filtre passe-bande à 1 kHz) | |
Rapport S/B | 58 dB (Dolby off, niveau d'enregistrement nominal) 69 dB (Dolby on, pondération CCIR ARM) |
|
Taux de distorsion harmonique totale | 2,5 % ou inférieure (à 400 Hz / Dolby level) |
Entrées et sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Sortie CD, niveau ligne (symétrique, CD-A750 uniquement) | XLR-3-32 | |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu | |
Niveau de sortie maximal | +20 dBu | |
Impédance de sortie | 100 Ohms | |
Sortie CD, niveau ligne (asymétrique) | RCA | |
Niveau nominal de sortie | -10 dBV | |
Niveau de sortie maximal | +6 dBV | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Sortie cassette, niveau ligne (symétrique, CD-A750 uniquement) | XLR-3-32 | |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu | |
Impédance de sortie | 100 Ohms | |
Sortie cassette, niveau ligne (asymétrique) | RCA | |
Niveau nominal de sortie | -4,5 dBV | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Entrée cassette (symétrique, CD-A750 uniquement) | XLR-3-32 | |
Niveau nominal d'entrée | +4 dBu | |
Niveau minimal d'entrée | -6 dBu | |
Impédance d'entrée | 14,4 kohms | |
Entrée cassette (asymétrique) | RCA | |
Niveau nominal d'entrée | -9 dBu | |
Niveau minimal d'entrée | -19 dBu | |
Impédance d'entrée | 22 kohms | |
Sortie casque | sur jack stéréo standard 6,35 mm | |
Puissance de sortie maximale | 2 x 20 mW (en écoute CD, THD+bruit <0,1 %) | |
Impédance de charge | 32 Ohms | |
Signaux sélectionnables en sortie | Tape, CD, Mix |
Sortie audio numérique | ||
---|---|---|
Sortie numérique CD | type coaxial (connecteur RCA) | |
Impédance de sortie | 75 Ohms | |
Format | IEC60958-3 (SPDIF) |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
Port parallèle | sur connecteur Sub-D 25 points | |
Tension d'entrée maximale | +5,5 V | |
Tension d'entrée minimale pour le niveau logique haut | +3,75 V | |
Tension d'entrée maximale pour le niveau logique bas | +1,25 V | |
Format de sortie | Sortie collecteur ouvert (rigidité diélectrique 15 Volts, intensité 35 mA maximum) | |
Tension de sortie maximale pour le niveau logique bas | <+0,5 V | |
Intensité maximale disponible pour la tension +5 V | 50 mA | |
Port série | sur connecteur Sub-D 9 points | |
Format | RS-232C, protocole V1.00 |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Tension secteur | 120/230 V, 50–60 Hz (USA/Canada/General export) 230 V AC, 50 Hz (Europe/Royaume-Uni) 240 V AC, 50 Hz (Australie) |
|
Consommation | CD-A550 : 14 W CD-A750 : 15 W |
|
Dimensions (L x H x P) | 3 U de rack, soit 483 x 138 x 275 mm | |
Poids | CD-A550 : 6,3 kg CD-A750 : 6,5 kg |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.