CD-VT2 CARACTERISTIQUES
Lecteur de CD | ||
---|---|---|
Supports média acceptés | CD-DA (CD audio), CD Text | |
Supports utilisables | CD Audio, CD-R, CD-RW (12 cm ou 8 cm) | |
Convertisseur N/A | 24 bits | |
Convertisseur N/A | 24 bits | |
Traitement interne de signal audio | 32 bits | |
Fréquence d'échantillonnage | 44,1 kHz | |
Résolution numérique | linéaire 16 bits | |
Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz +0,5/–5 dB | |
Rapport signal/bruit | >80 dB | |
Dynamique | 90 dB | |
Distorsion harmonique totale | < 0,05 % (200 Hz – 20 kHz) | |
Séparation des canaux | 80 dB |
Entrées et sorties audio | ||
---|---|---|
Entrée Mic 1, 2 | Connecteurs écouteurs stéréo 6,3 mm | |
Niveau nominal d’entrée | –40 dBV | |
Niveau maximal d’entrée | –19 dBV | |
Sortie ligne | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Niveau de sortie nominal | –10 dBV | |
Niveau sortie maximum | +6 dBV | |
Sortie casque | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Puissance de sortie maximale | 15mW + 15 mW (à 32 ohm) |
Alimentation et dimensions | ||
---|---|---|
Alimentation | 4 piles LR06 (AA) ou tension continue 5 V (avec adaptateur secteur optionnel PS-P520) | |
Consommation d'énergie | 2.5 W (avec adaptateur secteur) | |
Dimensions (L x H x P) | 194 mm x 39 mm x 138 mm | |
Poids | 0,55 kg (sans piles) | |
Accessoires fournis | Manuel de l'utilisateur, Carte de garantie |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.