DM-3200 CARACTERISTIQUES
Entrées/sorties audio numériques | ||
---|---|---|
DIGITAL INPUTS (1,2) | 2 x connecteurs XLR femelles ou 2 x prises cinch (RCA) au choix |
|
Impédance d’entrée | 110 Ohm (XLR), 75 Ohm (RCA) | |
Format de données | AES3-1992 ou IEC60958 (automatiquement détecté) | |
Résolution | 24 bits, conversion de fréquence d’échantillonnage disponible et commutable | |
DIGITAL OUTPUTS (1,2) | 2 x connecteurs XLR mâles 2 x prises cinch (RCA) |
|
Impédance de sortie | 110 Ohm (XLR), 75 Ohm (RCA) | |
Format de données | AES3-1992 ou IEC60958 (réglable par logiciel) | |
Résolution | 24 bits | |
TDIF-1 (1,2,3) | 3 x connecteurs Sub-D 25 broches femelles (à vis métriques) | |
Format de données | Conformes au standard TDIF-1 | |
Résolution | 24 bits | |
ADAT IN/OUT | 2 x connecteurs à fibre optique | |
Format de données | Conforme aux caractéristiques ADAT OPTICAL | |
Résolution | 24 bits | |
Fréquences d’échantillonnage | Interne : 44,1 kHz/48 kHz; 88,2 kHz/96 kHz (fréquences d’échantillonnage hautes) Externe : ±6,0% |
|
Retard du signal | ||
Fe = 48kHz, LINE IN à STEREO OUTPUT | < 1,7 ms | |
Fe = 96kHz, LINE IN à STEREO OUTPUT | < 0,85 ms |
Diverses connexions d’entrée/sortie | ||
---|---|---|
WORD SYNC IN | Connecteur BNC, terminaison 75Ohm, commutable, Niveau TTL | |
WORD SYNC OUT/THRU | Connecteur BNC, commutable entre renvoi et sortie, Niveau TTL | |
MIDI IN, OUT, THRU/MTC OUT | 3 x connecteurs DIN 5 broches — conformes à la norme MIDI | |
USB | Connecteur USB 1.1 de type "B" (12 Mbps) | |
TIME CODE IN | Prise cinch (RCA), conforme à la norme SMPTE | |
FOOT SW | Jack 6,35 mm mono | |
TO METER | Connecteur Sub-D 25 broches femelle (à vis non métriques) pour utiliser avec le bandeau MU-1000 | |
RS-422 (pour Sony 9 broches) | Connecteur Sub-D 9 broches femelle (à vis non métriques), câblé selon le standard RS-422 | |
GPI (pour démarrage machine) | Connecteur Sub-D 9 broches femelle (à vis non métriques), câblé pour commande GPI Broche 1 = GP11, Broche 2 = GPI2, Broche 3 = GPI3, Broche 4 = GPI4, Broche 5 = masse, Broche 6 = GPI5, Broche 7 = GPI6, Broche 8 = GPI7, Broche 9 = GP18 |
Correction (Egalisation) | ||
---|---|---|
Tous les filtres sont dotés de commutateurs de remise à plat du gain. | ||
Commutateur EQ | On/Off | |
Filtre HIGH | ||
Gain | ±18 dB | |
Résolution | 0,5 dB | |
Fréquence | 31 Hz à19 kHz | |
Q | 0,27 à 8,65 | |
Type | Aigus en plateau, cloche, passe-bas | |
Filtre HI MID | ||
Gain | ±18 dB | |
Résolution | 0,5 dB | |
Fréquence | 31 Hz à 19 kHz | |
Q | 0,27 à 8,65 | |
Type | Cloche, réjecteur (coupe-bande) | |
Filtre LO MID | ||
Gain | ±18 dB | |
Résolution | 0,5 dB | |
Fréquence | 31 Hz à 19 kHz | |
Q | 0,27 à 8,65 | |
Type | Cloche, réjecteur (coupe-bande) | |
Filtre LOW | ||
Gain | ±18 dB | |
Résolution | 0,5 dB | |
Fréquence | 31 Hz à 19 kHz | |
Q | 0,27 à 8,65 | |
Type | Graves en plateau, cloche, passe-haut |
Performances du système | ||
---|---|---|
DHT (niveau maximal, 1 kHz, TRIM minimum) | ||
20 Hz – 22 kHz, LINE IN vers INSERT SEND | < 0,005% | |
LINE IN vers STEREO OUTPUT | < 0,008% | |
Réponse en fréquence (niveau nominal, 1 kHz, TRIM minimum) | ||
MIC/LINE vers INSERT SEND, 44,1/48 kHz | 20 Hz – 20 kHz, 0,5 dB/-1,0 dB | |
MIC/LINE vers INSERT SEND, 88,2/96 kHz | 20 Hz – 40 kHz, 0,5 dB/-1,5 dB | |
MIC/LINE vers STEREO OUTPUT, 44,1/48 kHz | 20 Hz – 20 kHz, 0,5 dB/-1,0 dB | |
MIC/LINE vers STEREO OUTPUT, 88,2/96kHz | 20 Hz – 40 kHz, 0,5 dB/-1,5 dB | |
Niveau de bruit (20 Hz – 22 kHz, TRIM max, 150 Ohm) | ||
Entrée MIC (attén. off) vers INSERT SEND (pondération A) | < –128 dBu (Bruit équivalent en entrée) | |
STEREO OUT (sans assignation d’entrée) | < –83 dBu | |
ASSIGNABLE RETURN vers ASSIGNABLE SEND | < –85 dBu | |
2TR IN vers CR OUTPUT (CR max, 0 dB) | < –78 dBu | |
2TR IN vers STUDIO OUT (STUDIO OUT 0 dB) | < –88 dBu | |
Diaphonie à 1 kHz STEREO/BUSS/AUX/MONITOR OUTPUTS | > 90 dB |
Caractéristiques physiques | ||
---|---|---|
Tension requise | CA 120 V, 60 Hz CA 230 V, 50 Hz CA 240 V, 50 Hz |
|
Consommation électrique | 65 W | |
Dimensions hors tout max. (l x p x h) | 700 mm x 824 mm x 230 mm | |
Poids | 24 kg | |
Afficheurs | LCD rétro-éclairé 320 x 240 avec commande de contraste 2 x indicateurs de niveau à 12 segments (DEL) |
|
Faders | 17 x faders à course de 100 mm, motorisés et sensibles au toucher | |
Accessoires fournis | Cordon d’alimentation, Guide de prise en main, Carte mémoire 32 Mo, câble USB, CD-ROM, carte de garantie |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.