DP-006 CARACTERISTIQUES
Support d'enregistrement et système de fichiers | ||
---|---|---|
Support d'enregistrement | Carte SD (capacité 512 Mo à 2 Go) Carte SDHC (capacité 4 à 32 Go) |
|
Système de fichiers | Partition MTR : Format original TASCAM Partition FAT : FAT32 |
Entrées et sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Entrée A | Jack 6,35 mm | |
Impédance d'entrée (Entrée A en position MIC/LINE) | 10 kohms ou supérieure | |
Impédance d'entrée (Entrée A en position | 1 Mohm | |
Niveau nominal d'entrée | –10 dBV | |
Niveau maximal d'entrée | +6 dBV | |
Réserve dynamique | 16 dB | |
Entrée B | Jack 6,35 mm | |
Impédance d'entrée | 10 kohms ou supérieure | |
Niveau nominal d'entrée | –10 dBV | |
Niveau maximal d'entrée | +6 dBV | |
Réserve dynamique | 16 dB | |
Microphones intégrés | Deux microphones électret omnidirectionnels | |
Sortie casque/ligne | Mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Niveau nominal de sortie (ligne) | –16 dBV | |
Niveau maximal de sortie (ligne) | 0 dBV | |
Puissance maximale de sortie (casque) | 15 x 15 mW (pour THD+bruit : <0,1 %, sur 32 Ohms) |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
USB | Connecteur USB Mini-B, 4 points | |
Format | Mass Storage Class USB 2.0 High Speed |
Caractéristiques audio (de l'entrée Mic/Line à la sortie Line) | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz, +1 dB/–3 dB | |
Taux de distorsion | < 0,05 % | |
Rapport Signal/Bruit | > 81 dB |
Configuration informatique | ||
---|---|---|
OS compatibles | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Mac OS X 10.2 et ultérieur |
Consommation et caractéristiques diverses | ||
---|---|---|
Alimentation | 4 piles LR06 (AA), alcalines ou accus NiMH, ou adaptateur secteur TASCAM PS-P520 (vendu séparément) | |
Consommation | 1 W (maximum) | |
Autonomie approximative, avec piles alcalines (EVOLTA) | 8,0 h (enregistrement sur entrée ligne) 8,5 h (lecture/écoute au casque) |
|
Autonomie approximative, avec accumulateurs rechargeables NiMH (eneloop) | 9,0 h (enregistrement sur entrée ligne) 9,5 h (lecture/écoute au casque) |
|
(Caractéristiques en enregistrement et en lecture mesurées conformément aux standards JEITA) | ||
Dimensions (LxHxP, hors tout) | 155 x 42 x 107 mm | |
Poids (sans piles) | 360 g | |
Température d'utilisation | 5 à 35 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
DP-006 Tested media List
Last update:June 26, 2014 |
Maker | Series | Model | Capacity | Result |
SanDisk | SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
SDSDXS-032G-J35 | 32GB | OK |
SDSDXS-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SDSDXS-008G-J35 | 8GB | OK | ||
Lexar | Lexar® Platinum II SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
LSD8GBBBJP200C10 | 8GB | OK |
Panasonic | SDHC Card (Class6) R:20MB/s |
RP-SDLC32GJK | 32GB | OK |
RP-SDLC16GJK | 16GB | OK | ||
RP-SDLC08GJK | 8GB | OK | ||
RP-SDLC04GJK | 4GB | OK |
Maker | Series | Model | Capacity | Result |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™UHS-I Card (Class10) |
SDSDXPA-032G-J35 | 32G | OK |
SDSDXPA-016G-J35 | 16G | OK | ||
SanDisk Extreme Pro® SDHC™UHS-I Card |
SDSDXP1-032G-J95 | 32G | OK | |
SDSDXP1-008G-J95 | 8G | OK | ||
SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
SDSDX-032G-J35 | 32G | OK | |
SDSDX-016G-J35 | 16G | OK | ||
SDSDX-032G-J95 | 32G | OK | ||
SDSDX-016G-J95 | 16G | OK | ||
SDSDX-008G-J95 | 8G | OK | ||
SDSDX-004G-J95 |
4G | OK | ||
SanDisk Extreme® SDHC™ Card (CLASS10) |
SDSDX3-032G-J31A | 32GB | OK | |
SDSDX3-016G-J31A | 16GB | OK | ||
SDSDX3-008G-J31A | 8GB | OK | ||
SDSDX3-004G-J31A | 4GB | OK | ||
SanDisk Extreme® HD Video SDHC™ Card (CLASS6) |
SDSDX3-016G-J21N | 16GB | OK | |
SDSDX3-8192-J21N | 8GB | OK | ||
SDSDX3-4096-J21N | 4GB | OK | ||
SanDisk Extreme® III SDHC™ Card |
SDSDX3-008G | 8GB | OK | |
SDSDRX3-4096-903 | 4GB | OK | ||
SanDisk Ultra® SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
SDSDU-032G-J35 | 32GB | OK | |
SDSDU-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SDSDU-008G-J35 | 8GB | OK | ||
SanDisk Ultra® SDHC™ UHS-I Card (Class6) |
SDSDH-004G-J35 | 4GB | OK | |
SanDisk Ultra® SD™/SDHC™ Card (CLASS4) |
SDSDH-032G-J95 | 32GB | OK | |
SDSDH-016G-J95 | 16GB | OK | ||
SDSDH-008G-J95 | 8GB | OK | ||
SDSDH-004G-J95 | 4GB | OK | ||
SDSDH-002G-J95 | 2GB | OK | ||
SanDisk Ultra® II SD™/SDHC™ Card |
SDSDH-016G-J61 | 16GB | OK | |
SDSDH-008G-J61 | 8GB | OK | ||
SDSDH-004G-J61 | 4GB | OK | ||
SDSDH-002G-J61 | 2GB | OK | ||
SanDisk Standard SD™/SDHC™ Card (CLASS4) |
SDSDB-032G-J95A | 32GB | OK | |
SDSDB-016G-J95A | 16GB | OK | ||
SDSDB-8192-J95A | 8GB | OK | ||
SDSDB-4096-J95A | 4GB | OK | ||
SanDisk Standard SD™/SDHC™ Card (CLASS2) |
SDSDB-016G-J95 | 16G | OK | |
SDSDB-8192-J95 | 8G | OK | ||
SDSDB-4096-J95 | 4G | OK | ||
SanDisk Standard SD™/SDHC™ Card |
SDSDB-016G-J95 | 16GB | OK | |
SDSDB-8192-J95 | 8GB | OK | ||
SDSDB-4096-J95 | 4GB | OK | ||
SDSDB-2048-J95B | 2GB | OK | ||
SDSDB-8192-P36 | 8GB | OK | ||
SDSDB-4096-P36 | 4GB | OK | ||
SDSDBR-4096-J85 | 4GB | OK | ||
SDSDB-2048-P36 | 2GB | N/A | ||
SDSDB-1024-J60 | 1GB | OK | ||
Lexar
|
Lexar® Professional 600x SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
LSD32GCTBJP600 | 32GB | OK |
LSD16GCTBJP600 | 16GB | OK | ||
Lexar® Professional 400x SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
LSD32GCTBJP400 | 32GB | OK | |
LSD16GCTBJP400 | 16GB | OK | ||
LSD8GBCTBJP400 | 8GB | OK | ||
Lexar® Professional 133x SDHC™ Card (Class10) |
LSD32GCRBJP133 | 32GB | OK | |
LSD16GCRBJP133 | 16GB | OK | ||
Lexar® Professional 133x SDHC™ Card(Class6) |
LSD8GBDRBJP133 | 8GB | OK | |
LSD4GBDRBJP133 | 4GB | OK | ||
Lexar® Professional 133x SD™/SDHC™ Card |
SDHC8GB-133-850 | 8GB | OK | |
SDHC4GB-133-850 | 4GB | OK | ||
SD2GB-133-810 | 2GB | OK | ||
Lexar® Platinum II 100x SDHC™ Card(Class10) |
LSD32GBCJP100C10 | 32GB | OK | |
LSD16GBCJP100C10 | 16GB | OK | ||
LSD32GBCJP100 | 32GB | OK | ||
Lexar® Platinum II 100x SDHC™ Card (Class6) |
LSD8GBBCJP100 | 8GB | OK | |
LSD4GBBCJP100 | 4GB | OK | ||
Lexar® Platinum II 60x SDHC™ Card (Class6) |
LSD32GBCJP060 | 32GB | OK | |
LSD16GBCJP060 | 16GB | OK | ||
LSD8GBBCJP060 | 8GB | N/A | ||
LSD4GBBCJP060 | 4GB | OK | ||
Lexar® Platinum II 60x SD™/SDHC™ Card |
SDHC8GB-60-850 | 8GB | OK | |
SDHC4GB-60-850 | 4GB | OK | ||
SD2GB-60-810 | 2GB | OK | ||
Lexar® Standard SDHC™ Card (Class4) |
LSD32GACJP | 32GB | OK | |
LSD16GACJP | 16GB | OK | ||
Lexar® SuperValue SDHC™ Card (Class4) |
LSD8GBASVDJP | 8GB | OK | |
LSD4GBASVDJP | 4GB | OK | ||
Lexar® SDHC™ Card (MULTI USE) (Class2) |
LSD8GBACJP | 8GB | N/A | |
LSD4GBACJP | 4GB | OK | ||
Lexar® SD™ Card(MULTI USE) | LSD2GBACJP | 2GB | OK | |
Lexar® SD™/SDHC™ Card | SDHC8GB-850 | 8GB | OK | |
SDHC4GB-850 | 4GB | OK | ||
SD2GB-810 | 2GB | OK | ||
Panasonic | SDHC™ UHS-I Card (Class10) R:95MB/s W:80MB/s |
RP-SDA32GJ1K | 32GB | OK |
RP-SDA16GJ1K | 16GB | OK | ||
RP-SDA08GJ1K | 8GB | OK | ||
SDHC™ UHS-I Card (Class10) R:90MB/s W:25MB/s |
RP-SDU32GJ1K | 32GB | OK | |
RP-SDU16GJ1K | 16GB | OK | ||
RP-SDU08GJ1K | 8GB | OK | ||
SDHC™ Card (Class10) | RP-SDW32GJ1K | 32GB | OK | |
RP-SDW16GJ1K | 16GB | OK | ||
RP-SDW08GJ1K | 8GB | OK | ||
RP-SDW04GJ1K | 4GB | OK | ||
SDHC™ Card (Class4) 20MB/s |
RP-SDL32GJ1K | 32GB | OK | |
RP-SDL16GJ1K | 16GB | OK | ||
RP-SDL08GJ1K | 8GB | OK | ||
RP-SDL04GJ1K | 4GB | OK | ||
SD™ Card (Class4) 20MB/s | RP-SDL02GJ1K | 2GB | OK | |
SD™ Card(Class4) | RP-SDP02GJ1K | 2GB | OK | |
Pro High Speed SD™/SDHC™ MemoryCard (Class6) | RP-SDV08GL1K | 8GB | N/A | |
RP-SDV04GL1K | 4GB | OK | ||
RP-SDV02GL1A | 2GB | N/A | ||
RP-SDV01GL1A | 1GB | OK | ||
High Speed SD™/SDHC™ MemoryCard (Class4) | RP-SDM08GL1K | 8GB | OK | |
RP-SDM01GL1A | 1GB | OK | ||
HAGIWARA SYS-COM |
T Series SD™/SDHC™ Card |
HPC-SDH8GT4C | 8GB | OK |
HPC-SD2GT4C | 2GB | OK | ||
HPC-SD1GT4C | 1GB | OK | ||
SILICON POWER | SDHC (Class6) | SP016GBSDH006V10 | 16GB | OK |
SPJ006SDH-8G | 8GB | OK | ||
SPJ006SDH-4G | 4GB | OK | ||
Standard 80X | SPJ080SDC-2G | 2GB | OK | |
SPJ080SDC-1G | 1GB | OK | ||
Ultima II 80X | SP001GBSDC080V10 | 1GB | OK |
|
Kingston | Secure Digital High Capacity | SD4/16GB | 16GB | N/A |
SD6/8GB | 8GB | N/A | ||
SD6/4GB | 4GB | N/A | ||
Secure Digital | SD/2GBFE | 2GB | OK | |
SD/1GBFE | 1GB | OK | ||
PQI | Secure Digital 2.0 | SDH6B-16G | 16GB | N/A |
SDH6B-4G | 4GB | OK | ||
Secure Digital1.1 | SDB-2G | 2GB | OK | |
TOSHIBA | HIGH-SPEED TYPE CLASS 4 | SD-K04GR5W4 | 4GB | OK |
SD-M02GR4W | 2GB | OK | ||
SD-M01GR4W | 1GB | OK | ||
Transcend | Secure Digital Card | TS1GSDC | 1GB | OK |