DP-03 CARACTERISTIQUES
Généralités | ||
---|---|---|
Support d’enregistrement | Carte SD (512 Mo - 2 Go) ou Carte SDHC (4 - 32 Go) |
|
Système de fichiers | Partition MTR : propriétaire TASCAM Partition FAT : FAT32 |
|
Microphones intégrés | 2 x statiques, directivité omnidirectionnelle |
Entrées et sorties analogiques | ||
---|---|---|
Entrées A et B, symétriques | XLR | |
Impédance nominale d’entrée | 2,4 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | -16 dBu | |
Niveau maximal d’entrée | 0 dBu | |
Entrée A, symétrique | Jack 6,35 mm TRS | |
Sélecteur INPUT A en position MIC/LINE | ||
Impédance nominale d’entrée | ≥10 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau maximal d’entrée | +24 dBu | |
Sélecteur INPUT A en position GUITAR | ||
Impédance nominale d’entrée | ≥1 Mohm | |
Niveau nominal d’entrée | -2 dBV | |
Niveau maximal d’entrée | +14 dBV | |
Entrée B, symétrique | Jack 6,35 mm TRS | |
Impédance nominale d’entrée | ≥10 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau maximal d’entrée | +24 dBu | |
Sortie Ligne | RCA (asymétrique) | |
Impédance nominale de sortie | 1 kohm | |
Niveau nominal de sortie | -10 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV | |
Sortie Casque | Jack stéréo 6,35 mm | |
Puissance maximale de sortie | 2 x 40 mW (pour THD+N : ≤ 0,1 %, sur 32 Ohms) |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
Port USB | Connecteur USB de type Mini-B | |
Format | USB 2.0 HIGH SPEED, compatible Mass Storage Class | |
Port REMOTE | Jack 2,5 mm (pour pédale RC-3F) |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz, +1 dB/-3 dB | |
Rapport Signal/Bruit | ≥ 90 dB | |
Distorsion harmonique totale | ≤ 0,01 % |
Configuration minimale | ||
---|---|---|
Windows | Pentium 300 MHz ou plus rapide 128 Mo de RAM ou davantage Port USB (USB 2.0 recommandé) |
|
Macintosh | Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz ou plus rapide 64 Mo de RAM ou davantage Port USB (USB 2.0 recommandé) |
|
Contrôleur USB Hôte recommandé | Chipset Intel | |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Macintosh Mac OS X 10.2 ou ultérieur |
Alimentation et autres caractéristiques | ||
---|---|---|
Adaptateur secteur externe | TASCAM PS-1225L (livré) | |
Tension secteur | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 A | |
Tension continue de sortie | 12 V, 2,5 A | |
Consommation | 10 W | |
Dimensions (L x H x P) | 290 mm x 54 mm x 207 mm | |
Poids | 1,8 kg | |
Température de fonctionnement | 5-35 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.