DP-24 CARACTERISTIQUES
Support d’enregistrement et système de fichiers | ||
---|---|---|
Support d’enregistrement | Carte SD (512 Mo à 2 Go) carte SDHC (4 à 32 Go) |
|
Système de fichiers | ||
carte SD (512 Mo – 2 Go) | FAT16 | |
carte SDHC (4 à 32 Go) | FAT32 |
Entrées et sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Entrées MIC/LINE A à H | ||
Connecteur XLR (symétrique) | XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 :point froid) | |
Impédance d’entrée | 2,4 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | –14 dBu | |
Niveau maximal d’entrée | +2 dBu | |
Connecteur jack (symétrique) | 6.3-mm TRS phone jack | |
Impédance d’entrée | >22 kohms INPUT H, si le sélecteur LINE-GUITAR se trouve sur GUITAR : 1 Mohm |
|
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau maximal d’entrée | +20 dBu | |
Sortie stéréo (L/R) | sur connecteur RCA (cinch) | |
Niveau nominal de sortie | –10 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Départs effets 1/2 | sur jack 6,35 mm TS | |
Niveau nominal de sortie | –10 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Sortie Monitor L/R | sur jack 6,35 mm TRS | |
Niveau nominal de sortie | –2 dBu | |
Niveau maximal de sortie | +14 dBu | |
Impédance de sortie | 200 Ohm | |
Sortie casque | jack stéréo 6,35 mm | |
Puissance maximale de sortie | 2 x 70 mW (pour THD + N < 0,1%, sur charge 32 Ohms) |
Entrées et sorties de contrôle | ||
---|---|---|
Entrée MIDI (MIDI IN) | sur connecteur DIN 5 points | |
Format | MIDI standard | |
Sortie MIDI (MIDI OUT) | sur connecteur DIN 5 points | |
Format | MIDI standard | |
Port USB | sur connecteur de type Mini-B, 4 points | |
Protocole | Mass Storage Class USB 2.0 High Speed | |
Connecteur Remote | jack TRS 2,5 mm |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz, +1 dB/–1 dB INPUT (MIC/LINE) vers STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT |
|
Distorsion | ≤ 0,01% INPUT (MIC/LINE) vers STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT |
|
Rapport Signal/Bruit | > 90 dB INPUT (MIC/LINE) vers STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT |
Configuration informatique | ||
---|---|---|
Windows | Pentium 300 MHz ou plus rapide 128 Mo de RAM ou davantage |
|
Macintosh | Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz ou plus rapide 64 Mo de RAM ou davantage |
|
Port USB recommandé | USB 2.0 | |
Contrôleur hôte USB recommandé | Chipset Intel | |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Mac OS X 10.2 ou ultérieur |
Alimentation et autres caractéristiques | ||
---|---|---|
Alimentation | Bloc secteur (TASCAM PS-1225L) | |
Consommation | 12 W (alimentation fantôme activée) | |
Dimensions | 104 mm x 514 mm x 340 mm | |
Poids | 6,2 kg | |
Température de fonctionnement | 5 à 35 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
DP-24 Tested media List
Last update:May 26, 2015 |
Maker | Series | Model | Capacity | Result |
SanDisk | SanDisk Extreme PRO® SDHC™ UHS-II Memory Card |
SDSDXPB-032G-J35 | 32GB | OK |
SDSDXPB-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme PRO® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) |
SDSDXPA-032G-J35N | 32GB | OK | |
SDSDXPA-016G-J35N | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-I card (Class10) |
SDSDXS-032G-J35P | 32GB | OK | |
SDSDXS-016G-J35P | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I card (Class10) |
SDSDXL-032G-J35 | 32GB | OK | |
SDSDXL-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SDSDXS-032G-J35 | 32GB | OK | ||
SDSDXS-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SDSDXS-008G-J35 | 8GB | OK | ||
SanDisk Ultra® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Cards (Class10) |
SDSDUP-016G-J35 | 16GB | OK | |
SDSDUP-008G-J35 | 8GB | OK | ||
Lexar | Lexar® Platinum II SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
LSD8GBBBJP200C10 | 8GB | OK |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (UHS-I / Class10) R:90MB/s W:45MB/s |
RP-SDUC32GJK | 32GB | OK |
RP-SDUC16GJK | 16GB | OK | ||
SDHC Card (Class6) R:20MB/s |
RP-SDLC32GJK | 32GB | OK | |
RP-SDLC16GJK | 16GB | OK | ||
RP-SDLC08GJK | 8GB | OK | ||
RP-SDLC04GJK | 4GB | OK |
Maker | Series | Model | Capacity | Result |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™UHS-I Card (Class10) |
SDSDXPA-032G-J35 | 32GB | OK |
SDSDXPA-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SDSDXP1-032G-J95 | 32GB | OK | ||
SDSDXP1-008G-J95 | 8GB | OK | ||
SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
SDSDX-032G-J35 | 32GB | OK | |
SDSDX-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SDSDX-032G-J95 | 32GB | OK | ||
SDSDX-016G-J95 | 16GB | OK | ||
SDSDX-008G-J95 | 8GB | OK | ||
SDSDX-004G-J95 |
4GB | OK | ||
SanDisk Extreme® SDHC™ Card(Class10) |
SDSDX3-016G-J31A | 16GB | OK | |
SDSDX3-008G-J31A | 8GB | OK | ||
SDSDX3-004G-J31A | 4GB | OK | ||
SanDisk Extreme® HD Video SDHC™ Card(CLASS 6) |
SDSDX3-016G-J21N | 16GB | OK | |
SDSDX3-8192-J21N | 8GB | OK | ||
SDSDX3-4096-J21N | 4GB | OK | ||
SanDisk Ultra® SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
SDSDU-032G-J35 | 32GB | OK | |
SDSDU-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SDSDU-008G-J35 | 8GB | OK | ||
SanDisk Ultra® SDHC™ UHS-I Card (Class6) |
SDSDH-004G-J35 | 4GB | OK | |
SanDisk Ultra® SDHC™ Card(CLASS4) |
SDSDH-016G-J95 | 16GB | OK | |
SDSDH-008G-J95 | 8GB | OK | ||
SDSDH-004G-J95 | 4GB | OK | ||
SDSDH-002G-J95 | 2GB | OK | ||
Standard SD™/SDHC™ Card (CLASS4) | SDSDB-032G-J95A | 32GB | OK | |
SDSDB-8192G-J95A | 8GB | OK | ||
Standard SD™/SDHC™ Card (CLASS2) | SDSDB-8192-J95 | 8GB | OK | |
Standard SD™ | SDSDB-2048-J95B | 2GB | OK | |
Lexar | Lexar® Professional 600x SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
LSD32GCTBJP600 | 32GB | OK |
LSD16GCTBJP600 | 16GB | OK | ||
Lexar® Professional 400x SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
LSD32GCTBJP400 | 32GB | OK | |
LSD16GCTBJP400 | 16GB | OK | ||
LSD8GBCTBJP400 | 8GB | OK | ||
Lexar® Professional 133x SDHC™ Card(Class10) |
LSD32GCRBJP133 | 32GB | OK | |
LSD16GCRBJP133 | 16GB | OK | ||
LSD8GBDRBJP133 | 8GB | OK | ||
Lexar® Professional 133x SDHC™ Card(Class6) |
LSD8GBDRBJP133 | 8GB | OK | |
LSD4GBDRBJP133 | 4GB | OK | ||
Lexar® Platinum II 200x SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
LSD32GBBJP200 | 32GB | OK | |
LSD16GBBJP200 | 16GB | OK | ||
Lexar® Platinum II 100x SDHC™ Card(Class10) |
LSD32GBCJP100C10 | 32GB | OK | |
LSD16GBCJP100C10 | 16GB | OK | ||
LSD32GBCJP100 | 32GB | OK | ||
Lexar® Platinum II 100x SDHC™ Card(Class6) |
LSD8GBBCJP100 | 8GB | OK | |
LSD4GBBCJP100 | 4GB | OK | ||
Lexar® Platinum II 60x SDHC™ Card(Class6) |
LSD16GBCJP060 | 32GB | OK | |
LSD16GBCJP060 | 16GB | OK | ||
LSD8GBBCJP060 | 8GB | OK | ||
LSD4GBBCJP060 | 4GB | OK | ||
Lexar® Secure Digital High Capacity (SDHC™) Card (Class6) | LSD32GABJPCL6 | 32GB | OK | |
LSD16GABJPCL6 | 16GB | OK | ||
LSD8GBABJPCL6 | 8GB | OK | ||
Standard (Class4) |
LSD32GACJP | 32GB | OK | |
LSD16GACJP | 16GB | OK | ||
LSD8GBACJP | 8GB | OK | ||
Super Value (Class4) |
LSD8GBASVDJP | 8GB | OK | |
LSD8GBASVDJP | 4GB | OK | ||
SDHC (MULTI-USE) (Class2) |
LSD8GBACJP | 8GB | OK | |
LSD4GBACJP | 4GB | OK | ||
SD (MULTI-USE) | LSD2GBACJP | 2GB | OK | |
Panasonic | Premium PRO SDHC UHS-I Card (Class10) R:95MB/s W:80MB/s |
RP-SDAB16GJK | 16GB | OK |
RP-SDAB08GJK | 8GB | OK | ||
SDHC (UHS-I / Class10) R:95MB/s W:80MB/s |
RP-SDA32GJ1K | 32GB | OK | |
RP-SDA16GJ1K | 16GB | OK | ||
RP-SDA08GJ1K | 8GB | OK | ||
Premium SDHC UHS-I Card (Class10) R:90MB/s W:45MB/s |
RP-SDUB32GJK | 32GB | OK | |
RP-SDUB16GJK | 16GB | OK | ||
RP-SDUB08GJK | 8GB | OK | ||
SDHC (UHS-I / Class10) R:90MB/s W:25MB/s |
RP-SDU16GJ1K | 16GB | OK | |
RP-SDU08GJ1K | 8GB | OK | ||
SDHC (Class10) 22MB/s |
RP-SDW32GJ1K | 32GB | OK | |
RP-SDW16GJ1K | 16GB | OK | ||
RP-SDW08GJ1K | 8GB | OK | ||
RP-SDW04GJ1K | 4GB | OK | ||
SDHC Card (Class10) R:20MB |
RP-SDWA32GJK | 32GB | OK | |
RP-SDWA16GJK | 16GB | OK | ||
RP-SDWA08GJK | 8GB | OK | ||
SDHC (Class4) 20MB/s |
RP-SDL32GJ1K | 32GB | OK | |
RP-SDL16GJ1K | 16GB | OK | ||
RP-SDL08GJ1K | 8GB | OK | ||
RP-SDL04GJ1K | 4GB | OK | ||
SD (Class4) 20MB/s |
RP-SDL02GJ1K | 2GB | OK | |
RP-SDP02GJ1K | 2GB | OK |