DP-32 CARACTERISTIQUES
Support d’enregistrement et système de fichiers | ||
---|---|---|
Support d’enregistrement | Carte SD (512 Mo à 2 Go) Carte SDHC (4 à 32 Go) |
|
Système de fichiers | Carte SD (512 Mo à 2 Go) : FAT16 Carte SDHC (4 à 32 Go) : FAT32 |
Entrées et sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
MIC/LINE INPUTS A–H, XLR (symétrique) | ||
Connecteur | XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
Impédance d’entrée | 2,4 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | –14 dBu | |
Niveau maximal d’entrée | +2 dBu | |
MIC/LINE INPUTS A–H, jack 6,35 mm (symétrique) | ||
Connecteur | Jack 6,35 mm TRS | |
Impédance d’entrée | >22 kohms ou 1 Mohm (INPUT H, sélecteur LINE-GUITAR en position GUITAR) | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau maximal d’entrée | +20 dBu | |
Connecteurs STEREO OUT L/R | RCA (cinch) | |
Niveau nominal de sortie | –10 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Connecteurs EFFECT SENDS 1/2 | Jack 6,35 mm TS (asymétrique) | |
Niveau nominal de sortie | –10 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Connecteurs MONITOR OUT L/R | Jack 6,35 mm TRS (symétrique) | |
Niveau nominal de sortie | –2 dBu | |
Niveau maximal de sortie | +14 dBu | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Connecteur PHONES | Jack 6,35 mm stéréo | |
Puissance de sortie maximale | ≥ 2 x 70 mW (pour THD + N ≤ 0,1%, sur charge, 32 Ohms) |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
Entrée MIDI (MIDI IN) | sur connecteur DIN 5 points | |
Format | MIDI standard | |
Sortie MIDI (MIDI OUT) | sur connecteur DIN 5 points | |
Format | MIDI standard | |
Connecteur USB | Type mini-B, 4 points | |
Protocole | Mass Storage Class USB 2.0 High Speed | |
Connecteur REMOTE | Jack 2,5 mm TRS |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz, +1/–1 dB (MIC/LINE INPUT vers STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT) | |
Distorsion | ≤ 0,01 % (MIC/LINE INPUT vers STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT) | |
Rapport S/B | ≥ 90 dB (MIC/LINE INPUT vers STEREO OUT/EFFECT SENDS/MONITOR OUT) |
Configuration informatique | ||
---|---|---|
Windows | Pentium 300 MHz ou plus rapide 128 Mo de RAM ou davantage |
|
Macintosh | Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz ou plus rapide 64 Mo de RAM ou davantage |
|
Port USB recommandé | USB 2.0 | |
Contrôleur hôte USB recommandé | Chipset Intel | |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Mac OS X 10.2 ou ultérieur |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Alimentation | Bloc secteur (TASCAM PS-1225L) | |
Consommation | 12 W (avec alimentation fantôme activée) | |
Dimensions (L x H x P) | 514 mm x 104 mm x 340 mm | |
Masse | 6,2 kg | |
Température de fonctionnement | 5 à 35 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
DP-32 Tested media List
Last update:May 26, 2015 |
Maker | Series | Model | Capacity | Result |
SanDisk | SanDisk Extreme PRO® SDHC™ UHS-II Memory Card |
SDSDXPB-032G-J35 | 32GB | OK |
SDSDXPB-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme PRO® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) |
SDSDXPA-032G-J35N | 32GB | OK | |
SDSDXPA-016G-J35N | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme® PLUS SDHC™ UHS-I card (Class10) |
SDSDXS-032G-J35P | 32GB | OK | |
SDSDXS-016G-J35P | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I card (Class10) |
SDSDXL-032G-J35 | 32GB | OK | |
SDSDXL-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SDSDXS-032G-J35 | 32GB | OK | ||
SDSDXS-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SDSDXS-008G-J35 | 8GB | OK | ||
SanDisk Ultra® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Cards (Class10) |
SDSDUP-016G-J35 | 16GB | OK | |
SDSDUP-008G-J35 | 8GB | OK | ||
Lexar | Lexar® Platinum II SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
LSD8GBBBJP200C10 | 8GB | OK |
Panasonic | SDHC™ Memory Card (UHS-I / Class10) R:90MB/s W:45MB/s |
RP-SDUC32GJK | 32GB | OK |
RP-SDUC16GJK | 16GB | OK | ||
SDHC Card (Class6) R:20MB/s |
RP-SDLC32GJK | 32GB | OK | |
RP-SDLC16GJK | 16GB | OK | ||
RP-SDLC08GJK | 8GB | OK | ||
RP-SDLC04GJK | 4GB | OK |
Maker | Series | Model | Capacity | Result |
SanDisk | SanDisk Extreme Pro® SDHC™UHS-I Card |
SDSDXP1-032G-J95 | 32G | OK |
SDSDXP1-008G-J95 | 8G | OK | ||
SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
SDSDX-032G-J95 | 32G | OK | |
SDSDX-016G-J95 | 16G | OK | ||
SDSDX-008G-J95 | 8G | OK | ||
SDSDX-004G-J95 |
4G | OK | ||
Lexar | Lexar® Professional 133x SDHC™ Card(Class10) |
LSD8GBDRBJP133 | 8GB | OK |
Lexar® Platinum II 200x SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
LSD32GBBJP200 | 32GB | OK | |
LSD16GBBJP200 | 16GB | OK | ||
Lexar® Platinum II 100x SDHC™ Card (Class6) |
LSD4GBBCJP100 | 4GB | OK | |
Lexar® Secure Digital High Capacity (SDHC™) Card (Class6) | LSD32GABJPCL6 | 32GB | OK | |
LSD16GABJPCL6 | 16GB | OK | ||
LSD8GBABJPCL6 | 8GB | OK | ||
Standard (Class4) |
LSD32GACJP | 32GB | OK | |
LSD16GACJP | 16GB | OK | ||
LSD8GBACJP | 8GB | OK | ||
Super Value (Class2) |
LSD8GBASVDJP | 8GB | OK | |
LSD4GBASVDJP | 4GB | OK | ||
Panasonic | Premium PRO SDHC UHS-I Card (Class10) R:95MB/s W:80MB/s | RP-SDAB16GJK | 16GB | OK |
RP-SDAB08GJK | 8GB | OK | ||
SDHC (UHS-I / Class10) R:95MB/s W:80MB/s |
RP-SDA32GJ1K | 32GB | OK | |
RP-SDA16GJ1K | 16GB | OK | ||
RP-SDA08GJ1K | 8GB | OK | ||
Premium SDHC UHS-I Card (Class10) R:90MB/s W:45MB/s | RP-SDUB32GJK | 32GB | OK | |
RP-SDUB16GJK | 16GB | OK | ||
RP-SDUB08GJK | 8GB | OK | ||
SDHC (UHS-I / Class10) R:90MB/s W:25MB/s |
RP-SDU32GJ1K | 32GB | OK | |
RP-SDU16GJ1K | 16GB | OK | ||
RP-SDU08GJ1K | 8GB | OK | ||
SDHC Card (Class10) R:20MB |
RP-SDWA32GJK | 32GB | OK | |
RP-SDWA16GJK | 16GB | OK | ||
RP-SDWA08GJK | 8GB | OK | ||
SDHC (Class4) 20MB/s |
RP-SDL16GJ1K | 16GB | OK | |
RP-SDL08GJ1K | 8GB | OK | ||
RP-SDL04GJ1K | 4GB | OK |