DR-60D CARACTERISTIQUES
Généralités | ||
---|---|---|
Support d'enregistrement | Carte SD (64 Mo – 2 Go) Carte SDHC (4 – 32 Go) |
|
Formats de fichiers audio gérés | WAV : 44,1/48/96 kHz, 16/24 bits BWF (Broadcast Wave Format) : 44,1/48/96kHz, 16/24 bits |
|
Nombre de canaux | 4 canaux (stéréo x 2) |
Entrées et sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Micro/Ligne 1/L, 2/R (alimentation fantôme commutable) | XLR-3-31 jack 6,35 mm TRS |
|
Sélecteur d'entrée sur MIC ou MIC+PHANTOM | ||
Impédance d'entrée | 2 kohms | |
Alimentation fantôme | 48 V ±4 V (10 mA/canal) ou 24 V ±4 V (10 mA/canal) |
|
Niveau maximal d'entrée | 0 dBu | |
Niveau minimal d'entrée | -72 dBu | |
Gain d'entrée Micro (potentiomètre réglé au maximum) | LOW : +11dB MID : +36dB HIGH : +52dB |
|
Sélecteur d'entrée sur LINE | ||
Impédance d'entrée | 10 kohms ou supérieure | |
Niveau nominal d'entrée | +4 dBu | |
Niveau maximal d'entrée | +24 dBu | |
Entrée Micro/Ligne input 3-4 (compatible alimentation « plug-in ») | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance d'entrée | 10 kohms | |
Niveau maximal d'entrée | +10 dBV | |
Niveau minimal d'entrée | −50 dBV | |
Gain d'entrée Micro (potentiomètre réglé au maximum) | LOW : +3dB HIGH : +26dB |
|
Entrée CAMERA IN | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance d'entrée | 10 kOhm | |
Niveau nominal d'entrée | −10 dBV | |
Niveau maximal d'entrée | +6 dBV | |
CAMERA OUT jack | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Niveau nominal de sortie | −50 dBV | |
Niveau maximal de sortie | −30 dBV | |
Sortie casque | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Puissance maximale de sortie | 2 x 50 mW | |
Sortie ligne | mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Niveau nominal de sortie | -10 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +10 dBV |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
USB | Port USB type Mini-B | |
Protocole | USB 2.0 HIGH SPEED compatible Mass Storage Class | |
Entrée REMOTE | jack TRS 2,5 mm |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz, +0,5/-2 dB (LINE IN or MIC IN to LINE OUT, Fs 44,1/48 kHz, selon JEITA) 20 Hz – 40 kHz, +0,5/–3 dB (LINE IN or MIC IN to LINE OUT, Fs 96 kHz, selon JEITA) |
|
Taux de distorsion | 0,02% ou inférieur (LINE IN ou MIC IN vers LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, selon JEITA) | |
Rapport S/B | 92 dB ou supérieur (LINE IN ou MIC IN vers LINE OUT, Fs 44,1/48/96 kHz, selon JEITA) | |
Niveau de bruit équivalent en entrée | -120 dBu ou inférieur | |
Note à propos de JEITA | Conforme à JEITA CP-2150 |
Configuration informatique | ||
---|---|---|
Windows | Pentium 300 MHz ou plus rapide 128 Mo RAM ou davantage |
|
Macintosh | Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz ou plus rapide 64 Mo RAM ou davantage |
|
Port USB recommandé | USB 2.0 | |
Contrôleur hôte USB recommandé | Chipset Intel | |
Systèmes d'exploitation recommandés | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.2 ou ultérieur |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Alimentation | 4 piles LR06 [AA] (alcalines ou Ni-MH) Bus USB d'un ordinateur Adaptateur secteur (TASCAM PS-P515U, vendu séparément) Pack piles externe (TASCAM BP-6AA, vendu séparément) |
|
Consommation | 5,4 W (maximum) | |
Dimensions (L × H × P) | 133 mm × 93 mm × 78 mm (avec adaptateur fixé sur le dessus) | |
Masse | 510 g (sans les piles) | |
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
DR-60D Tested media List
Last update:August 20, 2015 |
Maker | Series | Model | Capacity | Result |
SanDisk | SanDisk Extreme PRO® SDHC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) |
SDSDXPA-032G-JU3 | 32GB | OK |
SDSDXPA-016G-JU3 | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Memory Card (U3, Class10) |
SDSDXL-032G-JU3 | 32GB | OK | |
SanDisk® SDHC™ Memory Card (CLASS4) |
SDSDB-008G-J01 | 8GB | OK |
Maker | Series | Model | Capacity | Result |
SanDisk | SanDisk Extreme PRO® SDHC™ UHS-II Memory Card |
SDSDXPB-032G-J35 | 32GB | OK |
SDSDXPB-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme PRO® SDHC™ UHS-I Memory Card (Class10) |
SDSDXPA-016G-J35N | 16GB | OK | |
SanDisk Extreme Pro® SDHC™UHS-I Card (Class10) |
SDSDXPA-032G-J35 | 32GB | OK | |
SDSDXPA-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme® SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
SDSDXS-032G-J35 | 32GB | OK | |
SDSDXS-016G-J35 | 16GB | OK | ||
SDSDXS-008G-J35 | 8GB | OK | ||
SanDisk Extreme ® SDHC™ Card (Class10) |
SDSDX3-008G-J31A | 8GB | OK | |
SanDisk Extreme ® SDHC™ Card (Class6) |
SDSDX3-4096-J21N | 4GB | OK | |
SanDisk Ultra® PLUS SDHC™ UHS-I Memory Cards (Class10) |
SDSDUP-016G-J35 | 16GB | OK | |
SDSDUP-008G-J35 | 8GB | OK | ||
SanDisk Standard SDHC™ Card (Class4) | SDSDB-4096-J95A | 4GB | OK | |
Lexar
|
Lexar® Professional 600x SDHC™UHS-I Card (Class10) |
LSD32GCTBJP600 | 32GB | OK |
LSD16GCTBJP600 | 16GB | OK | ||
Lexar® Professional 400x SDHC™UHS-I Card (Class10) |
LSD32GCTBJP400 | 32GB | OK | |
LSD16GCTBJP400 | 16GB | OK | ||
Lexar® Platinum II 200x SDHC™ UHS-I Card (Class10) |
LSD8GBBBJP200C10 | 8GB | OK | |
Lexar® SD™/SDHC™ Card (MULTI USE) |
LSD4GBACJP | 4GB | OK | |
LSD2GBACJP | 2GB | OK | ||
Panasonic | SDHC (UHS-I / Class10) R:90MB/s W:45MB/s |
RP-SDUC32GJK | 32GB | OK |
SDHC™ Card (Class6) R:20MB/s |
RP-SDLC32GJK | 32GB | OK | |
RP-SDLC16GJK | 16GB | OK | ||
RP-SDLC08GJK | 8GB | OK | ||
RP-SDLC04GJK | 4GB | OK |