DV-D01U CARACTERISTIQUES
Supports et formats de fichiers acceptés | ||
---|---|---|
Supports média acceptés | DVD Vidéo, DVD Audio (2 canaux seulement), CD Vidéo, SVCD, CD Audio | |
Formats de fichiers acceptés | ||
MP3 | “.MP3”, “.mp3” | |
WMA | “.WMA”, “.wma” | |
WAV | “.WAV”, “.wav” | |
JPEG | “.JPG”, “.JPEG”, “.jpg”, “.jpeg” | |
ASF | “.ASF”, “.asf “ | |
MPEG-2/MPEG-1 | “.MPG”, “.MPEG”, “.mpg”, “.mpeg” | |
DivX | “.DIVX”, “.DIV”, “.divx”, “.div”, “.AVI”, “.avi” |
Section audio | ||
---|---|---|
Sorties analogiques | RCA (asymétrique) | |
Niveau de sortie | –8 dBV | |
Impédance de sortie | 1 kohm | |
Sortie numérique* | optique, sur connecteur TOSLINK | |
Niveau de sortie de référence | –21 à –15 dBm | |
Correspondant à des données PCM linéaires, Dolby Digital et DTS Digital Surround (fréquence d’échantillonnage 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz) |
Section vidéo | ||
---|---|---|
Format vidéo | PAL | |
Résolution horizontale | 625 lignes | |
Rapport signal/bruit | 64 dB | |
Niveau de sortie vidéo | ||
Composite | 1,0 V crête/crête / 75 Ohms | |
Luminance (S-Vidéo) | 1,0 V crête/crête / 75 Ohms | |
Chrominance (S-Vidéo) | 0,286 crête/crête / 75 Ohms | |
Composantes (Y) | 1,0 V crête/crête / 75 Ohms | |
Composantes (PB/PR) | 0,7 crête/crête / 75 Ohms | |
Sortie HDMI | HDMI (Version 1.0) |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
Connecteur RS-232C | Sub-D, 9 points |
Alimentation et dimensions | ||
---|---|---|
Alimentation | 230/240 V, 50-60 Hz | |
Consommation | 41 W / 0,6 W (veille) | |
Dimensions (L x H x P) | 482 x 51 x 269 mm | |
Poids | 2,6 kg |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.