HD-R1 CARACTERISTIQUES
Modalités d’enregistrement | ||
---|---|---|
Support d’enregistrement | Carte Compact Flash Type I et Type II | |
Système de fichiers | FAT16 et FAT32 | |
Formats de fichiers audio | Broadcast Wave (WAV) et MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3) | |
Durée d’enregistrement | 6 heures 40 minutes (sur carte Compact Flash 4 Go, en 44,1 kHz, 16 bits, stéréo, WAV) environ 70 heures (sur carte Compact Flash 4 Go, en 44,1 kHz, 16 bits, stéréo, MP3 128 kbits/s) |
|
Fréquences d’échantillonnage | 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz En MP3, la fréquence d’échantillonnage est de 44,1 ou 48 kHz. |
|
Résolution numérique | 16 ou 24 bits | |
Débits numériques MP3 | Stéréo : 64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbits/s Mono : 32/40/64/80/96/112/128/160 kbits/s Les fichiers à débit numérique variable (VBR, Variable Bit Rate) sont lus, mais il est impossible d’enregistrer dans ce format. |
|
Buffer de pré-enregistrement | Jusqu’à 20 secondes (44,1 kHz) |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence, niveau nominal (de MIC vers LINE OUT) | 20 Hz à 20 kHz ±1,0 dB (44,1 kHz / 48 kHz) 20 Hz à 40 kHz +0,5 dB / –4 dB (88,2 kHz / 96 kHz) |
|
Niveau de bruit de fond, Trim au maximum (de MIC vers LINE OUT) | < –55 dBu (de 22 Hz à 22 kHz, charge d’entrée 150 Ohms) | |
Gamme dynamique, Trim au minimum (de MIC vers LINE OUT) | 105 dB(A) (à 44,1 kHz, filtre passe-bas à 22 kHz) | |
Distorsion harmonique totale + bruit (de MIC vers LINE OUT) | < 0,01 % (à 1 kHz, Trim au minimum, filtre passe-bas à 22 kHz) | |
Séparation des canaux à 1 kHz (de MIC vers LINE OUT) | > 80 dB (charge d’entrée 150 Ohms) | |
Latence | à 44,1 kHz : < 0,6 ms à 96 kHz : < 0,6 ms |
Entrées/sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Connecteur entrée Microphone/Ligne | XLR-3-31 (1 = masse, 2 = point chaud, 3 = point froid (–)) | |
Impédance | 2,4 kohms | |
Niveau nominal | –63,8 dBu (Trim maxi) à –7,78 dBu (Trim mini) | |
Niveau nominal, pad enclenché | –43,8 dBu (Trim maxi) to +12,2 dBu (Trim mini) | |
Niveau maximal | +28,2 dBu | |
Gain maximal | 56 dB | |
Alimentation fantôme | 2 x +48 V, 10 mA | |
Connecteur entrée Ligne | RCA | |
Impédance | 10 kohms | |
Niveau nominal | –66,0 dBV (Trim maxi) à –10 dBV (Trim mini) | |
Niveau maximal | +6 dBV | |
Gain maximal | 56 dB | |
Connecteur sortie Ligne symétrique | XLR-3-32 (1 = masse, 2 = point chaud (+), 3 = point froid (–)) | |
Impédance de sortie | 100 Ohms | |
Niveau de fonctionnement (réglable) | +4 dBu nominal / +24 dBu maximum +4 dBu nominal / +22 dBu maximum +4 dBu nominal / +20 dBu maximum +4 dBu nominal / +18 dBu maximum +6 dBu nominal / +15 dBu maximum |
|
Connecteur sortie Ligne asymétrique | RCA | |
Impédance de sortie | 100 Ohm | |
Niveau de fonctionnement (réglable) | –10 dBV nominal / +10 dBV maximum –10 dBV nominal / +8 dBV maximum –10 dBV nominal / +6 dBu maximum –10 dBV nominal / +4 dBu maximum –8 dBV nominal / +1 dBu maximum |
|
Connecteur sortie casque | jack 6,35 mm stéréo (pointe = gauche, anneau = droit, corps = masse) | |
Impédance de charge minimale | 32 Ohms | |
Niveau maximal | +4,7 dBu (pour 1% de distorsion) | |
Puissance maximale | 50 mW + 50 mW |
Entrées/sorties numériques | ||
---|---|---|
Connecteur d’entrée/sortie numérique | RCA (cinch), connecteur coaxial | |
Impédance | 75 Ohms | |
Format | S/PDIF (IEC 60958-2) | |
Résolution numérique | 16 bits ou 24 bits |
Autres connecteurs | ||
---|---|---|
Port RS-232C | Sub-D 9-points femelle | |
Tolérance dimensionnelle | Accepte les connecteurs Sub-D dont les coques sont de hauteur inférieure à 15 mm | |
Débit numérique de données | 9600 bits/s | |
Port de contrôle parallèle | Sub-D 25-points femelle | |
Tolérance dimensionnelle | Accepte les connecteurs Sub-D dont les coques sont de hauteur inférieure à 15 mm | |
Niveau d’entrée | 0 V à 3,3 V (bas logique < 0,8 V, haut logique > 2,0 V) Les entrées possèdent des pull-ups internes, et peuvent s’activer par mise à la masse. |
|
Valeur tension boucle courant mode Busy | 60 V continu (relais ouvert) / 1,5 V (relais fermé) | |
Connecteur réseau local (LAN) | RJ45 | |
Débit numérique de données | 10/100 Mbits/s | |
Format | 100Base-TX (IEEE 802.3) | |
USB | Connecteur USB type A, 4 points | |
Format | USB 2.0 |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Tension secteur | 100 V, 50/60 Hz 120 V, 60Hz 230 V, 50Hz 240 V, 50Hz |
|
Intensité absorbée à la mise sous tension | 700 mA | |
Consommation électrique | 10 W | |
Affichage | Écran 192 x 32 pixels, rétro-éclairage par LED blanche | |
Température de fonctionnement | 5ºC à 35ºC | |
Dimensions | 1 U rack, soit 483 x 44 mm x 280 (LxHxP) | |
Poids | 3,2 kg |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
HD-R1 Tested media List
Last update:August 20, 2015 |
Maker | Series | Model | Capacity | Result |
Lexar | Lexar® Professional 1066x CompactFlash® card (UDMA7) |
LCF32GCRBJP1066 |
32GB | OK |
LCF16GCRBJP1066 |
16GB | OK | ||
Lexar® Professional 800x CompactFlash® card (UDMA7) |
LCF16GCRBJP800 |
8GB | OK |
Maker | Series | Model | Capacity | Result |
TASCAM | CF-HSR | CF-4HSR |
4GB | OK |
CF-1HSR |
1GB | OK | ||
SanDisk | SanDisk Extreme PRO® CompactFlash® Memory Card (UDMA7) |
SDCFXPS-064G-J92 | 64GB | OK |
SDCFXPS-032G-J92 | 32GB | OK | ||
SDCFXPS-016G-J92 | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme PRO® CompactFlash® Memory Card |
SDCFXP-064G-J91 | 64GB | OK |
|
SDCFXP-032G-J91 | 32GB | OK |
||
SDCFXP-016G-J91 | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme® CompactFlash® Memory Card (UDMA7) |
SDCFXS-064G-J61 | 64GB | OK | |
SDCFXS-032G-J61 |
32GB | OK | ||
SDCFXS-016G-J61 | 16GB | OK | ||
SanDisk Extreme® CompactFlash® Memory Card |
SDCFX-032G-J61 | 32GB | OK |
|
SDCFX-016G-J61 | 16GB | OK |
||
SDCFX-008G-J61 |
8GB |
OK | ||
SanDisk Extreme® IV CompactFlash® Memory Card |
SDCFX4-8192 | 8GB | OK | |
SanDisk Extreme® III CompactFlash® Memory Card |
SDCFX-8192 | 8GB | OK | |
SDCFX-4096 | 4GB | OK | ||
SDCFX-1024 | 1GB | OK | ||
SanDisk Extreme® Ducati CompactFlash® Memory Card |
SDCFX4-004G | 4GB | OK | |
SanDisk Ultra® II CompactFlash® Memory Card |
SDCFH-4096 | 4GB | OK | |
SDCFH-1024 | 1GB | OK | ||
SDCFH-512 | 512MB | OK | ||
Standard CompactFlash® Memory Card |
SDCFJ-1024 | 1GB | OK | |
Lexar | Lexar® Platinum II 200x CompactFlash® (CF) Card |
LCF8GBBCJP200 |
8GB | OK |
LCF4GBBCJP200 |
4GB | OK | ||
80x | CF1GB-80 | 1GB | OK | |
CF2GB-80 | 2GB | OK | ||
CF4GB-80 | 4GB | OK | ||
133x | CF1GB-133 | 1GB | OK | |
CF4GB-133 | 4GB | OK | ||
300x | CF2GB-300 | 2GB | OK | |
PQI | 122x | QCF12-1GB | 1GB | OK |
300x | QCF30-4GB | 4GB | OK | |
Transcend | 266x | TS8GCF266 | 8GB | OK |
BUFFALO | 100x | RCF-R1G | 1GB | OK |