HS-P82 CARACTERISTIQUES
Généralités | ||
---|---|---|
Support d’enregistrement | Carte CompactFlash | |
Cartes testées | SanDisk Extreme IV 4 Go, 8 Go, 16 Go SanDisk Extreme 4 Go, 8 Go, 16 Go |
|
Système de fichiers | FAT32 | |
Format numérique de fichier | BWF (monocanal ou multicanal) | |
Nombre de canaux audio | 8 canaux pour Fs = 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz 8 canaux + prémix stéréo pour Fs = 44,1 kHz / 48 kHz 4 canaux pour Fs = 176,4 kHz / 192 kHz |
|
Résolution numérique | 16 ou 24 bits | |
Fréquences d’échantillonnage (Fs) | 44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz (47,952/48,048 = 48 kHz avec pull-up/pull-down de ±0,1%) |
|
Signal de référence | Interne, wordclock, référence vidéo, entrée numérique (au choix : CH 1-2, CH 3-4, CH 5-6, CH 7-8) |
|
Cadences d’image timecode | 23,976 / 24 / 25 / 29,97 DF / 29,97 NDF / 30 DF / 30 NDF | |
Microphone incorporé | Omnidirectionnel, mono | |
Filtre passe-haut (Low Cut) | Fréquence de coupure : 40/80/120 Hz Pente : -12/-18 dB/octave |
Entrées et sorties analogiques | ||
---|---|---|
MIC IN/LINE IN (1–8) | XLR-3-31 (point 1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
Impédance d’entrée (LINE) | 10 kohms | |
Niveau nominal d’entrée (LINE) | + 6 dBu (niveau de référence : -9 dB) + 4 dBu (niveau de référence autre que -9 dB) |
|
Niveau d’entrée maximal (LINE) | Commutable : +15 dBu, +18 dBu, +20 dBu, + 22 dBu, +24 dBu | |
Impédance d’entrée (MIC –25) | 2,4 kohms | |
Niveau minimal d’entrée (MIC –25) | -45 dBu | |
Niveau d’entrée maximal (MIC –25) | +11 dBu | |
Impédance d’entrée (MIC 0) | 2,4 kohms | |
Niveau minimal d’entrée (MIC 0) | -70 dBu | |
Niveau d’entrée maximal (MIC 0) | -14 dBu | |
Connecteurs LINE OUT (L/R) | XLR-3-32 (point 1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
Impédance de sortie | 100 Ohms ou moins | |
Niveau nominal de sortie | + 6 dBu (niveau de référence : -9 dB) | |
Niveau nominal de sortie | + 4 dBu (niveau de référence autre que -9 dB) | |
Niveau de sortie maximal | Commutable : +15 dBu, +18 dBu, +20 dBu, +22 dBu, +24 dBu | |
Connecteur PHONES | jack 6,35 mm stéréo | |
Puissance de sortie maximale | 2 x 100 mW (sur 32 Ohms, pour THD+N ≤ 1 %) |
Entrées et sorties audio numériques | ||
---|---|---|
DIGITAL I/O | Connecteur Sub-D 25 points | |
Format | AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU) | |
Tension minimale d’entrée | 200 mV crête-crête | |
Tension maximale d’entrée | 7 Volts crête-crête | |
Tension de sortie | 3,5 Volts crête-crête | |
Connecteurs DIGITAL OUT | BNC | |
Format | AES3-2003/AES-3id-2001 (AES/EBU) | |
Tension de sortie | 1 Volt crête-crête, sur 75 Ohms |
Entrées et sorties pour signaux divers | ||
---|---|---|
Connecteur EXT DC IN | XLR-4-32 (1: –, 2: NC, 3: NC, 4: +) | |
Tension d’entrée | 11 à 16 V (2 A) | |
Connecteur CASCADE/WORD/VIDEO IN | BNC | |
Tension d’entrée | équivalent TTL, 5 Volts | |
Impédance d’entrée | 75 Ohms ±10 % | |
Excursion en fréquence tolérable sur le signal de synchronisation externe | ±100 ppm | |
Connecteur CASCADE/WORD OUT | BNC | |
Tension de sortie | 5 V, équivalent TTL | |
Impédance de sortie | 75 Ohm ±10 % | |
Fréquences d’échantillonnage | 44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/176,4/192 kHz (47,952/48,048 = 48 kHz avec pull-up/pull-down de ±0,1%) |
|
Connecteur TIME CODE IN | BNC | |
Tension d’entrée | 0,5 à 5 Volts crête-crête | |
Impédance d’entrée | 10 kohms | |
Connecteur TIME CODE OUT | BNC | |
Tension de sortie | 2,0 Volts crête-crête | |
Impédance de sortie | 600 Ohms | |
Port USB | Connecteur USB Type B, 4 points | |
Format | USB 2.0 HIGH SPEED (débit maxi 480 Mbit/s) | |
Connecteur KEYBOARD | Mini-DIN (PS/2) |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence (de MIC/LINE IN à LINE OUT) | ||
Fréquences d’échantillonnage 44,1/48 kHz | 20 Hz à 20 kHz, 0 dB (±0,5 dB) | |
Fréquences d’échantillonnage 88,2/96 kHz | -1 dB à 40 kHz (±1,0 dB) | |
Fréquences d’échantillonnage 176,4/192 kHz | -3 dB à 80 kHz (+1/-2 dB) | |
Distorsion | ||
De LINE IN vers LINE OUT | ≤ 0,003 % (niveau de référence : -20 dB, +23 dBu en entrée, à 1 kHz, LPF selon AES-17) | |
De MIC IN (MIC –25) vers LINE OUT | ≤ 0,02% (niveau de référence : -20 dB, -10 dBu en entrée, Trim à +20 dB, à 1 kHz, LPF selon AES-17) | |
De MIC IN (MIC 0) vers LINE OUT | ≤ 0,02% (niveau de référence : -20 dB, -35 dBu en entrée, Trim à +20 dB, à 1 kHz, LPF selon AES-17) | |
Rapport S/B | ||
De LINE IN vers LINE OUT | 110 dB (A) (LPF à 22 kHz) | |
De MIC IN (MIC –25 ou MIC 0) vers LINE OUT | 100 dB (A) (LPF à 22 kHz) |
Configurations informatiques compatibles | ||
---|---|---|
Windows | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | |
Processeur | Pentium 300 MHz ou plus rapide | |
Capacité RAM | 128 Mo ou davantage | |
Port USB | USB 2.0 | |
Macintosh | Macintosh Mac OS X 10.2 ou ultérieur | |
Processeur | Power PC G3, G4, Intel Mac 266 MHz ou plus rapide | |
Capacité RAM | 64 Mo ou davantage | |
Port USB | USB 2.0 | |
Contrôleur hôte USB recommandé | Chipset Intel |
Alimentation et autres caractéristiques | ||
---|---|---|
Alimentation | 100 à 240 Volts, 50-60 Hz (adaptateur secteur PS-1225L) 10 piles LR06 [AA] (alcalines ou accus NiMH) Tension continue externe (de 11 à 16 Volts, intensité consommée 2 A ou plus) |
|
Autonomie sur piles (fonctionnement continu) | Mesurée selon le standard JEITA à 48 kHz, 24 bits, 8 canaux, enregistrement ou lecture, alimentation fantôme désactivée. Varie selon les conditions de fonctionnement. | |
Batterie de type NP (Li-Ion : 14,8 V/4,6 Ah) | Env. 5 heures | |
Piles LR06 [AA] (accus NiMH) | Env. 2 heures | |
Consommation | 18 W | |
Dimensions (L x H x P) | 270 mm x 100 mm x 260 mm (hors parties saillantes) | |
Poids | 3,65 kg (sans les piles) | |
Température de fonctionnement | 0 à 40 ºC |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.