IXJ2 CARACTERISTIQUES
Entrées et sorties | ||
---|---|---|
Entrée Micro/Ligne (A/B) | mini-jack stéréo 3,5 mm (asymétrique) | |
Impédance d’entrée | 2.2 kOhm (plug-in power ON)<br/>10 kOhm (plug-in power OFF) | |
Niveau nominal d’entrée | −66 dBV à −10 dBV | |
Niveau maximal d’entrée | +6 dBV | |
Connecteur de charge pour iDevice | Port USB Mini-B | |
Connecteur iDevice | Connecteur Dock 30 points | |
Compatible avec | iPhone 4S, iPhone 4, New iPad, iPad 2, iPad, iPod touch (4è génération) |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz, +0/−2 dB (en enregistrement, selon JEITA) | |
Rapport S/N | ≥ 90 dB (en enregistrement, selon JEITA) |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Alimentation | via le connecteur Dock de l’iDevice | |
Consommation | 125 mW | |
Dimensions (L x H x P) | 60 x 47 x 17 mm (connecteur compris) | |
Masse | 30 g | |
Température de fonctionnement | 5 à 35 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.