LM-8ST CARACTERISTIQUES
Entrées et sorties audio | ||
---|---|---|
Entrée micro | XLR (symétrique) | |
Impédance d’entrée | 2,4 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | de -58 dBu (soit 1 mV) à -12 dBu (soit 195 mV) | |
Niveau maximal d’entrée | +10 dBu (soit 2,45 V) | |
Entrées stéréo | jack 6,35 mm TRS (symétrique) | |
Impédance | 56 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu (soit 1,23 V) | |
Niveau maximal d’entrée | +24 dBu (soit 12,3 V) | |
Entrée sur bus Master | jack 6,35 mm TRS (symétrique) | |
Impédance d’entrée | 56 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu (soit 1,23 V) | |
Niveau maximal d’entrée | +24 dBu (soit 12,3 V) | |
ST1, ST2/AUX outputs | XLR (symétrique) | |
Impédance de sortie | 94 Ohms | |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu (soit 1,23 V) | |
Niveau maximal de sortie | +24 dBu (soit 12,3 V) | |
Sorties ST1, ST2/AUX | RCA (asymétrique) | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Niveau nominal de sortie | -10 dBV (soit 0,3V) | |
Niveau maximal de sortie | +10 dBV (soit 3,16 V) | |
Sortie bus | jack 6,35 mm TRS (symétrique) | |
Impédance de sortie | 94 Ohms | |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu (1.23 V) | |
Niveau maximal de sortie | +24 dBu (12.3 V) | |
Sortie casque | jack 6,35 mm stéréo, mini-jack 3,5 mm stéréo | |
Puissance maximale | 2 x 250 mW (sur 32 Ohms) |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz–50 kHz, ±3 dB (sortie PHONES) 10 Hz–100 kHz, ±3 dB (sortie BUSS) |
|
Rapport S/B | ≥ 80 dB (A) (sortie PHONES, 20 kHz LPF) ≥ 80 dB (A) (sortie BUSS, 20 kHz LPF) |
|
Distorsion harmonique | ≤ 0,07% (sortie PHONES, pour une puissance de 2 x 100 mW (sur 32 Ohms), filtre passe-haut à 20 Hz et passe-bas à 20 kHz) ≤ 0,03% (sortie BUSS, filtre passe-haut à 20 Hz et passe-bas à 20 kHz) |
|
Séparation des canaux | ≥ 50 dB (A) (sortie PHONES, filtre passe-bas à 20 kHz, à 1 kHz, niveau nominal d’entrée et de sortie, sur charge 600 Ohms) ≥ 70 dB (A) (sortie BUSS, filtre passe-bas à 20 kHz, à 1 kHz, niveau nominal d’entrée et de sortie, sur charge 600 Ohms) |
|
Diaphonie | ≥ 65 dB (A) (sortie BUSS, filtre passe-bas à 20 kHz, à 1 kHz, niveau nominal d’entrée et de sortie, sur charge 600 Ohms) |
Alimentation et autres caractéristiques | ||
---|---|---|
Tension secteur | 10 à 240 V, 50/60 Hz | |
Consommation | 15 W | |
Dimensions (LxHxP) | 482 mm x 44 mm x 280 mm | |
Poids | 3,8 kg | |
Température d’utilisation | 5 à 35 °C | |
Livré avec | Cordon secteur, kit de visserie pour montage en rack, carte de garantie, manuel utilisateur |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.