LR-10 CARACTERISTIQUES
Généralités | ||
---|---|---|
Support d'enregistrement | Carte mémoire SD (capacité 64 Mo - 2 Go) Carte mémoire SDHC (capacité 4 à 32 Go) |
|
Format d'enregistrement | WAV (44,1kHz, 16 bits) | |
Formats de lecture | WAV (44,1 kHz, 16/24 bits) MP3 (44,1/48 kHz, 32/64/96/128/192/256/320 kbit/s) |
|
Nombre de canaux d'entrée | 1 (mono) |
Entrées et sorties audio | ||
---|---|---|
Entrée Guitare | jack 6,35 mm, mono | |
Impédance d'entrée | 800 kohms | |
Niveau nominal d'entrée | -13 dBV (paramètre INPUT Volume sur 7) | |
Niveau maximal d'entrée | +3 dBV (paramètre INPUT Volume sur 7) | |
Niveau minimal d'entrée | -25 dBV (paramètre INPUT Volume sur 10) | |
Sortie casque/ligne | mini-jack 3,5 mm, stéréo | |
Impédance de sortie | 23 Ohms | |
Niveau nominal de sortie | -14 dBV (charge 10 kohms) | |
Niveau maximal de sortie (ligne) | +2 dBV (charge 10 kohms) | |
Puissance maximale de sortie (casque) | 2 x 15 mW (sur charge 32 Ohms) |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
Port USB | Connecteur de type Mini-B | |
Format | USB 2.0 High Speed (débit 480 Mbits/s) | |
Connecteur Remote | jack TRS, diamètre 2,5 mm |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz +1/-5 dB (Fs = 44,1 kHz) | |
Taux de distorsion harmonique totale | 0,07% (Fs = 44,1 kHz) | |
Rapport S/B | 70 dB |
Configurations informatiques compatibles | ||
---|---|---|
Windows | Pentium 300 MHz ou plus rapide 128 Mo de RAM ou plus Port USB (USB 2.0 recommandé) |
|
Macintosh | Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz ou plus rapide 64 Mo de RAM ou plus Port USB (USB 2.0 recommandé) |
|
Contrôleur hôte USB recommandé | Chipset Intel | |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows XP , Windows Vista , Windows 7 Mac OS X 10.2 ou ultérieur |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Alimentation | 2 piles LR06 (alcalines ou accus Ni-MH) Adaptateur secteur (TASCAM PS-P520, vendu séparément) Bus USB |
|
Consommation | 0,4 W (en lecture MP3) | |
Autonomie sur piles (en fonctionnement continu) | ||
Piles alcalines | Env. 13 heures (enregistrement WAV) Env. 13,5 heures (lecture WAV ou MP3) |
|
Batteries Ni-MH | Env. 11 heures (enregistrement WAV) Env. 11,5 heures (lecture WAV ou MP3) |
|
Dimensions (L x H x P) | 158 x 30 x 70 mm | |
Poids | 0,16 kg (sans piles) | |
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.