RC-F82 CARACTERISTIQUES
Entrées audio analogiques | ||
---|---|---|
Connecteurs LINE IN (symétriques) | XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
Niveau nominal d’entrée | Dépend du réglage du HS-P82 | |
Niveau maximal d’entrée | Dépend du réglage du HS-P82 | |
Le signal est renvoyé sur LINE OUT 1 et LINE OUT 2 (lorsque le sélecteur TALKBACK TO LINE OUT 2 se trouve sur OFF) | ||
Connecteurs RETURN IN (symétriques) | XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
Impédance d’entrée | 10 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau maximal d’entrée | +24 dBu | |
Connecteur PHONES IN | Jack stéréo 6,35 mm | |
Micro intégré | Mono, omnidirectionnel |
Sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Connecteurs LINE OUT 1 (symétriques) | XLR-3-32 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
Le signal est renvoyé depuis LINE IN | ||
Niveau nominal de sortie | Dépend du réglage du HS-P82 | |
Niveau maximal de sortie | Dépend du réglage du HS-P82 | |
Connecteurs LINE OUT 2 (symétriques) | XLR-3-32 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
Lorsque le sélecteur TO LINE OUT 2 se trouve en position OFF (signal renvoyé depuis LINE IN) : | ||
Impédance de sortie | Dépend du réglage du HS-P82 | |
Niveau nominal de sortie | Dépend du réglage du HS-P82 | |
Niveau maximal de sortie | Dépend du réglage du HS-P82 | |
Lorsque le sélecteur TO LINE OUT 2 se trouve en position ON (signal du micro d’ordres assigné à cette sortie) : | ||
Impédance de sortie | 150 Ohms (pseudo-symétrique) | |
Niveau nominal de sortie | –8 dBu | |
Niveau maximal de sortie | +8 dBu | |
Connecteur PHONES | Jack stéréo 6,35 mm | |
Puissance de sortie maximale | 2 x 90 mW (à 1 kHz, pour 0,1% de THD+bruit, sur 32 Ohms) |
Entrées et sorties de contrôle | ||
---|---|---|
Connecteur MAIN UNIT | Mini-DIN 6 points (PS/2) | |
Connecteur KEYBOARD | Mini-DIN 6 points (PS/2) |
Alimentation et caractéristiques diverses | ||
---|---|---|
Tension d’alimentation | 5 V continue (fournie par le HS-P82) | |
Consommation | ≤1 W | |
Dimensions (L x H x P) | 270 mm x 63 mm x 260 mm (hors éléments saillants) | |
Poids | 2,5 kg | |
Température d’utilisation | 0 à 40 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.