US-1800 CARACTERISTIQUES
Entrées/sorties analogiques | ||
---|---|---|
Entrées micro 1–8 | XLR-3-31 | |
Type et câblage | Symétrique (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) | |
Impédance d’entrée | 2,2 kohms | |
Niveau d’entrée | de –58 dBu (gain maximal) à –2 dBu (gain minimal) | |
Niveau maximal d’entrée | +14 dBu | |
Entrées Line in/Guitar 9–10 | sur jack 6,35 mm | |
Sélecteur LINE IN/GUITAR réglé sur LINE IN | ||
Type et câblage | Symétrique (pointe : point chaud, anneau : point froid, corps : masse) | |
Impédance d’entrée | 10 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | –42 dBu (gain maximal) à +4 dBu (gain minimal) | |
Niveau maximal d’entrée | +20 dBu | |
Sélecteur LINE IN/GUITAR réglé sur GUITAR | ||
Type | asymétrique | |
Impédance d’entrée | 700 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | –52 dBV (gain maximal) à –6 dBV (gain minimal) | |
Niveau maximal d’entrée | +10 dBV | |
Entrées 11–14 | sur jack 6,35 mm | |
Type et câblage | Symétrique (pointe : point chaud, anneau : point froid, corps : masse) | |
Impédance d’entrée | 10 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu ou –10 dBV (choix par le sélecteur LEVEL) |
|
Niveau maximal d’entrée | +6 dBV / +20 dBu | |
Sorties ligne 1–4 | sur jack 6,35 mm | |
Type et câblage | Symétrique (pointe : point chaud, anneau : point froid, corps : masse) | |
Impédance de sortie | 100 Ohms | |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu | |
Niveau maximal de sortie | +24 dBu | |
Sortie Monitor (L/R) | sur jack 6,35 mm | |
Type and wiring | Symétrique (pointe : point chaud, anneau : point froid, corps : masse) | |
Impédance de sortie | 100 Ohms | |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu | |
Niveau maximal de sortie | +24 dBu | |
Sortie casque | jack 6,35 mm stéréo (pointe : point chaud, anneau : point froid, corps : masse) | |
Puissance maximale de sortie | 2 x 50 mW (sur 32 Ohms, 1 kHz, pour 1% de distorsion) |
Entrée/sortie numérique | ||
---|---|---|
Connecteur d’entrée | RCA | |
Format signal | IEC 60958-3 Consumer (S/PDIF) | |
Niveau | 0,5 V crête/crête sur 75 Ohms | |
Connecteur de sortie | RCA | |
Format du signal | Sélection logicielle entre IEC 60958-3 Consumer (S/PDIF) et IEC 60958-3 Professional (AES/EBU) | |
Level | 0,5 V crête/crête sur 75 Ohms |
Autres entrées/sorties | ||
---|---|---|
Entrée MIDI | Connecteur DIN 5 points (format standard MIDI) | |
Sortie MIDI | Connecteur DIN 5 points (format standard MIDI) | |
Connecteur USB | Type B | |
Format | USB 2.0 |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Fréquences d’échantillonnage | 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz | |
Résolution numérique | 24 bits | |
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz, ±1 dB (à 44,1/48 kHz) 20 Hz - 40 kHz, +1/-3 dB (à 88,2/96 kHz) (MIC IN vers LINE OUT, potentiomètres de gain au minimum, à 44,1 kHz, selon JEITA) |
|
Rapport S/B | 96 dB ou supérieur (MIC IN vers LINE OUT, potentiomètres de gain au minimum, à 44,1 kHz, selon JEITA) |
|
Taux de distorsion harmonique totale | <0,01 % (MIC IN vers LINE OUT, potentiomètres de gain au minimum, selon JEITA) |
Configuration informatique minimale | ||
---|---|---|
Windows | ||
Systèmes d’exploitation | Windows XP, édition 32 bits ou 64 bits, SP2 ou ultérieure Windows Vista, édition 32 bits ou 64 bits, SP2 ou ultérieure Windows 7, édition 32 bits ou 64 bits |
|
Ordinateur conseillé | Ordinateur compatible Windows, équipé d’un port USB (USB 2.0 recommandé) | |
Processeur/cadence | Pentium 4, 1,4 GHz ou plus rapide AMD Athlon 1,4 GHz ou plus rapide ou processeur équivalent |
|
Mémoire vive | 1 Go ou davantage | |
Macintosh | ||
Versions de système d’exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.3 ou ultérieur | |
Machines compatibles | Apple Macintosh pourvu en standard d’un port USB | |
Processeur/cadence | Processeur Intel | |
Mémoire vive | 1 Go ou davantage |
Autres caractéristiques | ||
---|---|---|
Alimentation | Bloc secteur AC Tascam PS-1225L (livré) | |
Tension entrée | 100–240 V AC, 50–60 Hz | |
Tension sortie | 12 V DC, 2 A | |
Puissance consommée | 7,2 W | |
Dimensions hors tout | 483 mm x 280 mm x 44 mm | |
Poids | 3,1 kg | |
Température de fonctionnement | 5 à 35 °C |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.