US-600 CARACTERISTIQUES
Convertisseurs audio A/N et N/A | ||
---|---|---|
Fréquence d’échantillonnage | 44,1/48/88,2/96 kHz | |
Résolution numérique | 24 bits |
Entrées et sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Entrées Microphone (MIC IN 1-4, symétriques) | sur connecteur XLR-3-31 (Combo) | |
Impédance d’entrée | 2,2 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | -14 dBu (soit 0,15 V eff.) | |
Niveau minimal d’entrée | -57 dBu (soit 0,001 V eff.) | |
Niveau maximal d’entrée | +2 dBu (soit 0,98 V eff.) | |
Entrées Ligne (LINE IN 1-4, symétriques) | sur connecteur jack 6,35 mm TRS (Combo) | |
Impédance d’entrée | 15 kohms | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu (soit 1,23 V eff.) | |
Niveau minimal d’entrée | -39 dBu (soit 0,008 V eff.) | |
Niveau maximal d’entrée | +20 dBu (soit 7,75 V eff.) | |
Entrée Instrument (INST IN 1, asymétrique) | sur connecteur jack 6,35 mm | |
Impédance d’entrée | 1 Mohm | |
Niveau nominal d’entrée | -13 dBV (soit 0,22 V eff.) | |
Niveau minimal d’entrée | -56 dBV (soit 0,001 V eff.) | |
Niveau maximal d’entrée | +3 dBV (soit 1,41 V eff.) | |
Sorties Ligne (LINE OUT 1-2, asymétriques) | sur connecteurs RCA | |
Impédance de sortie | 200 Ohms | |
Niveau de sortie nominal | -10 dBV (soit 0,316 V eff.) | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV (soit 2 V eff.) | |
Sortie casque (PHONES) | sur connecteur jack stéréo 6,35 mm | |
Puissance de sortie maximale | 2 x 49 mW (sur 32 Ohms, à 1 kHz, pour 0,1% de THD) |
Entrée/sortie audionumérique | ||
---|---|---|
Entrée numérique stéréo (coaxial) | sur connecteur RCA | |
Format | IEC60958-3 (S/PDIF) | |
Sortie numérique stéréo (coaxiale) | RCA | |
Format | IEC60958-3 (S/PDIF) |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
Entrée MIDI (MIDI IN) | sur connecteur DIN 5 points | |
Protocole | Format MIDI standard | |
Sortie MIDI (MIDI OUT) | sur connecteur DIN 5 points | |
Protocole | Format MIDI standard | |
Port USB | Connecteur USB type B 4 points | |
Protocole | USB2.0 ‘High Speed’ (débit maximal 480 Mbits/s) |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz, dans +0,5/-1,0 dB (à 44,1/48 kHz, mesurée selon les normes JEITA 20 Hz - 40 kHz, dans +0,5/-1,5 dB (à 88,2/96 kHz, mesurée selon les normes JEITA) |
|
Rapport signal/bruit | ≥ 98 dB (de LINE IN à LINE OUT, potentiomètres Gain en position minimale, à 44,1 kHz, mesuré selon les normes JEITA) |
|
Taux de distorsion harmonique totale | ≤ 0,0045 % (de LINE IN à LINE OUT, potentiomètres Gain en position minimale, mesuré selon les normes JEITA) |
|
Séparation des canaux | >95 dB (de LINE IN vers LINE OUT, à 1 kHz, niveau +20 dBu) |
Configuration système | ||
---|---|---|
Windows | ||
Systèmes d’exploitation | Windows XP, 32 bits, SP3 ou ultérieur Windows XP, 64 bits, SP2 ou ultérieur Windows Vista, 32 bits ou 64 bits, SP2 ou ultérieur Windows 7, 32 bits ou 64 bits |
|
Ordinateur | Tout PC compatible Windows muni d’un port USB 2.0 | |
Processeur/cadence | Pentium 4, 1 GHz ou plus rapide AMD Athlon, 1 GHz ou plus rapide ou processeur équivalent |
|
Capacité RAM | 1 Go ou davantage | |
Formats de pilotes | ASIO 2, WDM (MME) | |
Macintosh | ||
Systèmes d’exploitation | Mac OS X 10.5.8 ou ultérieur Mac OS X 10.6.3 ou ultérieur |
|
Ordinateur | Tout Macintosh Apple équipé d’origine d’un port USB | |
Processeur/cadence | Processeur Intel ou PowerPC G4, 1 GHz ou plus rapide | |
Capacité RAM | 1 Go ou davantage | |
Formats de pilotes | CoreAudio, CoreMIDI |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Alimentation | Bloc secteur Tascam PS-P520 (livré) | |
Consommation | 4 W | |
Dimensions (L x H x P) | 222 mm x 41 mm x 151 mm (boîtier seul) 222 mm x 44 mm x 165 mm (hors tout) |
|
Poids | 0,58 kg | |
Température de fonctionnement | 5 - 35°C | |
Logiciel livré | Cubase LE 5 (pour Windows ou Mac OS X) |
Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.